DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
76.8%
勝率
15.7%
- 1ピック率勝率96.1%15.6%
- 2ピック率勝率94.5%15.5%
- 3ピック率勝率89.8%15.4%
- 4ピック率勝率71.4%15.4%
- 5ピック率勝率28.6%16.5%
- 6ピック率勝率10.2%18.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.4% | 15.0% | 39.1% | #4.34 | |
| 2 | 23.8% | 16.3% | 40.7% | #4.26 | |
| 3 | 4.1% | 19.9% | 41.3% | #4.14 | |
| 4 | 2.5% | 15.4% | 33.9% | #4.36 | |
| 5 | 1.1% | 19.8% | 35.1% | #4.43 |
ピック率
12.0%
勝率
16.7%
- 1ピック率勝率98.9%16.6%
- 2ピック率勝率71.9%17.7%
- 3ピック率勝率68.1%17.9%
- 4ピック率勝率50.7%18.6%
- 5ピック率勝率21.5%15.7%
- 6ピック率勝率19.0%14.5%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.3% | 19.0% | 44.5% | #4.15 | |
| 2 | 14.7% | 13.7% | 43.9% | #4.14 | |
| 3 | 8.6% | 13.7% | 37.9% | #4.41 | |
| 4 | 7.3% | 13.8% | 36.2% | #4.32 | |
| 5 | 6.1% | 18.3% | 51.4% | #3.87 |
ピック率
6.2%
勝率
17.1%
- 1ピック率勝率96.1%17.3%
- 2ピック率勝率95.0%17.6%
- 3ピック率勝率91.3%17.6%
- 4ピック率勝率56.8%17.0%
- 5ピック率勝率39.9%18.0%
- 6ピック率勝率5.3%14.3%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.6% | 17.5% | 42.2% | #4.15 | |
| 2 | 32.9% | 18.5% | 47.0% | #3.95 | |
| 3 | 4.4% | 15.0% | 30.0% | #4.80 | |
| 4 | 1.5% | 14.3% | 50.0% | #4.00 | |
| 5 | 1.5% | 21.4% | 42.9% | #4.14 |
ピック率
2.5%
勝率
16.0%
- 1ピック率勝率100.0%16.0%
- 2ピック率勝率94.7%16.1%
- 3ピック率勝率88.5%16.3%
- 4ピック率勝率51.5%15.5%
- 5ピック率勝率42.9%18.0%
- 6ピック率勝率5.6%4.8%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.2% | 15.6% | 40.1% | #4.39 | |
| 2 | 35.2% | 18.2% | 43.2% | #4.18 | |
| 3 | 3.5% | 7.7% | 30.8% | #4.54 | |
| 4 | 2.7% | 10.0% | 30.0% | #4.30 | |
| 5 | 1.6% | 16.7% | 33.3% | #4.50 |
ピック率
1.0%
勝率
21.9%
- 1ピック率勝率91.4%20.3%
- 2ピック率勝率67.5%23.5%
- 3ピック率勝率46.4%24.3%
- 4ピック率勝率34.4%21.2%
- 5ピック率勝率29.8%20.0%
- 6ピック率勝率25.8%23.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.2% | 20.0% | 54.3% | #3.83 | |
| 2 | 14.6% | 22.7% | 45.5% | #3.86 | |
| 3 | 11.3% | 17.6% | 47.1% | #3.59 | |
| 4 | 9.3% | 21.4% | 28.6% | #4.36 | |
| 5 | 8.6% | 23.1% | 53.8% | #3.77 |
ピック率
1.0%
勝率
15.3%
- 1ピック率勝率77.3%15.5%
- 2ピック率勝率73.3%18.2%
- 3ピック率勝率64.0%12.5%
- 4ピック率勝率56.0%17.9%
- 5ピック率勝率44.0%12.1%
- 6ピック率勝率26.7%7.5%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.7% | 16.1% | 45.2% | #4.29 | |
| 2 | 19.3% | 6.9% | 34.5% | #4.24 | |
| 3 | 12.0% | 38.9% | 55.6% | #3.50 | |
| 4 | 11.3% | 17.6% | 47.1% | #3.88 | |
| 5 | 11.3% | 11.8% | 47.1% | #4.12 |
ピック率
0.2%
勝率
22.2%
- 1ピック率勝率94.4%23.5%
- 2ピック率勝率66.7%20.8%
- 3ピック率勝率63.9%13.0%
- 4ピック率勝率58.3%14.3%
- 5ピック率勝率22.2%37.5%
- 6ピック率勝率16.7%50.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.4% | 18.8% | 43.8% | #3.50 | |
| 2 | 11.1% | 75.0% | 75.0% | #1.75 | |
| 3 | 11.1% | 50.0% | 50.0% | #3.25 | |
| 4 | 8.3% | 0.0% | 0.0% | #6.33 | |
| 5 | 5.6% | 0.0% | 50.0% | #3.50 |
ピック率
0.2%
勝率
32.0%
- 1ピック率勝率100.0%32.0%
- 2ピック率勝率88.0%36.4%
- 3ピック率勝率68.0%29.4%
- 4ピック率勝率48.0%41.7%
- 5ピック率勝率28.0%42.9%
- 6ピック率勝率28.0%42.9%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.0% | 41.7% | 58.3% | #3.33 | |
| 2 | 24.0% | 50.0% | 66.7% | #2.50 | |
| 3 | 16.0% | 0.0% | 75.0% | #3.25 | |
| 4 | 4.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 5 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
ピック率
0.0%
勝率
33.3%
- 1ピック率勝率100.0%33.3%
- 2ピック率勝率100.0%33.3%
- 3ピック率勝率100.0%33.3%
- 4ピック率勝率66.7%50.0%
- 5ピック率勝率33.3%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7% | 50.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 2 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |






















































































