# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 11.9% | 0.4% | 1.9% | #6.89 |
| 2 | | 4.0% | 46.7% | 90.9% | #1.88 |
| 3 | | 3.4% | 14.2% | 57.1% | #3.24 |
| 4 | | 3.0% | 0.2% | 0.4% | #7.08 |
| 5 | | 2.3% | 0.7% | 7.5% | #5.64 |
| 6 | | 1.8% | 0.4% | 2.1% | #6.96 |
| 7 | | 1.7% | 1.2% | 5.6% | #5.74 |
| 8 | | 1.5% | 4.7% | 33.3% | #4.16 |
| 9 | | 1.4% | 5.7% | 36.2% | #4.01 |
| 10 | | 1.4% | 5.3% | 34.6% | #4.13 |
物品统计
