DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
72.9%
勝率
15.4%
- 1ピック率勝率97.0%15.4%
- 2ピック率勝率96.1%15.4%
- 3ピック率勝率95.2%15.3%
- 4ピック率勝率63.6%15.2%
- 5ピック率勝率21.2%15.1%
- 6ピック率勝率14.5%16.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.7% | 15.2% | 42.2% | #4.17 | |
| 2 | 18.7% | 14.5% | 42.9% | #4.14 | |
| 3 | 11.6% | 16.6% | 41.5% | #4.18 | |
| 4 | 1.7% | 20.3% | 45.5% | #3.85 | |
| 5 | 1.0% | 18.8% | 52.5% | #3.70 |
ピック率
8.0%
勝率
16.2%
- 1ピック率勝率64.5%15.0%
- 2ピック率勝率59.4%13.9%
- 3ピック率勝率52.2%15.2%
- 4ピック率勝率37.4%19.5%
- 5ピック率勝率28.2%12.7%
- 6ピック率勝率21.1%19.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.9% | 10.4% | 41.3% | #4.32 | |
| 2 | 9.7% | 12.4% | 43.8% | #4.34 | |
| 3 | 8.2% | 16.0% | 40.0% | #4.27 | |
| 4 | 8.0% | 26.0% | 50.7% | #3.64 | |
| 5 | 6.1% | 8.9% | 26.8% | #4.66 |
ピック率
7.0%
勝率
16.7%
- 1ピック率勝率75.5%17.3%
- 2ピック率勝率60.4%15.7%
- 3ピック率勝率54.6%14.5%
- 4ピック率勝率49.7%14.4%
- 5ピック率勝率30.4%18.7%
- 6ピック率勝率20.1%16.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.8% | 13.3% | 40.6% | #4.31 | |
| 2 | 11.2% | 15.4% | 38.5% | #4.32 | |
| 3 | 7.0% | 19.3% | 52.6% | #3.89 | |
| 4 | 6.8% | 14.5% | 38.2% | #4.11 | |
| 5 | 5.7% | 30.4% | 58.7% | #3.43 |
ピック率
5.7%
勝率
15.5%
- 1ピック率勝率97.6%15.6%
- 2ピック率勝率97.6%15.6%
- 3ピック率勝率97.3%15.6%
- 4ピック率勝率97.1%15.8%
- 5ピック率勝率2.7%11.1%
- 6ピック率勝率1.4%11.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.9% | 15.9% | 40.3% | #4.16 | |
| 2 | 2.1% | 7.1% | 21.4% | #4.64 | |
| 3 | 1.2% | 12.5% | 62.5% | #3.25 | |
| 4 | 0.8% | 20.0% | 80.0% | #2.60 | |
| 5 | 0.6% | 0.0% | 50.0% | #5.00 |
ピック率
1.6%
勝率
11.4%
- 1ピック率勝率49.7%14.1%
- 2ピック率勝率38.9%15.3%
- 3ピック率勝率36.8%7.4%
- 4ピック率勝率32.4%15.0%
- 5ピック率勝率30.8%5.3%
- 6ピック率勝率25.4%17.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.5% | 16.0% | 60.0% | #3.60 | |
| 2 | 8.6% | 6.3% | 37.5% | #4.44 | |
| 3 | 7.6% | 7.1% | 42.9% | #4.50 | |
| 4 | 6.5% | 16.7% | 25.0% | #4.83 | |
| 5 | 5.4% | 10.0% | 20.0% | #4.60 |
ピック率
1.5%
勝率
19.3%
- 1ピック率勝率81.9%21.4%
- 2ピック率勝率75.4%19.4%
- 3ピック率勝率67.3%20.0%
- 4ピック率勝率55.0%20.2%
- 5ピック率勝率33.3%14.0%
- 6ピック率勝率10.5%11.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.3% | 21.6% | 47.3% | #3.99 | |
| 2 | 19.3% | 18.2% | 36.4% | #4.12 | |
| 3 | 4.7% | 0.0% | 12.5% | #4.50 | |
| 4 | 4.1% | 14.3% | 28.6% | #5.14 | |
| 5 | 3.5% | 16.7% | 50.0% | #3.17 |
ピック率
0.8%
勝率
7.3%
- 1ピック率勝率59.4%8.8%
- 2ピック率勝率43.8%4.8%
- 3ピック率勝率35.4%5.9%
- 4ピック率勝率31.3%3.3%
- 5ピック率勝率28.1%7.4%
- 6ピック率勝率26.0%12.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.6% | 6.7% | 33.3% | #4.67 | |
| 2 | 10.4% | 10.0% | 40.0% | #4.80 | |
| 3 | 7.3% | 14.3% | 71.4% | #2.86 | |
| 4 | 7.3% | 0.0% | 57.1% | #3.86 | |
| 5 | 6.3% | 16.7% | 33.3% | #5.17 |
ピック率
0.7%
勝率
21.3%
- 1ピック率勝率46.7%25.7%
- 2ピック率勝率41.3%9.7%
- 3ピック率勝率32.0%8.3%
- 4ピック率勝率30.7%21.7%
- 5ピック率勝率28.0%33.3%
- 6ピック率勝率26.7%30.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.7% | 37.5% | 62.5% | #3.25 | |
| 2 | 9.3% | 0.0% | 28.6% | #5.43 | |
| 3 | 8.0% | 16.7% | 50.0% | #4.50 | |
| 4 | 6.7% | 60.0% | 80.0% | #2.20 | |
| 5 | 5.3% | 0.0% | 50.0% | #3.75 |
ピック率
0.4%
勝率
16.7%
- 1ピック率勝率50.0%14.3%
- 2ピック率勝率42.9%22.2%
- 3ピック率勝率38.1%18.8%
- 4ピック率勝率33.3%14.3%
- 5ピック率勝率31.0%23.1%
- 6ピック率勝率28.6%16.7%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.7% | 14.3% | 14.3% | #4.57 | |
| 2 | 14.3% | 0.0% | 33.3% | #5.33 | |
| 3 | 11.9% | 20.0% | 40.0% | #3.60 | |
| 4 | 9.5% | 50.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 5 | 9.5% | 0.0% | 50.0% | #4.25 |
ピック率
0.4%
勝率
9.8%
- 1ピック率勝率61.0%4.0%
- 2ピック率勝率58.5%4.2%
- 3ピック率勝率51.2%9.5%
- 4ピック率勝率31.7%15.4%
- 5ピック率勝率29.3%16.7%
- 6ピック率勝率24.4%20.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.6% | 0.0% | 33.3% | #4.83 | |
| 2 | 9.8% | 50.0% | 75.0% | #2.00 | |
| 3 | 9.8% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 4 | 7.3% | 0.0% | 66.7% | #3.33 | |
| 5 | 7.3% | 0.0% | 33.3% | #5.00 |
ピック率
0.3%
勝率
16.1%
- 1ピック率勝率61.3%15.8%
- 2ピック率勝率58.1%11.1%
- 3ピック率勝率51.6%18.8%
- 4ピック率勝率45.2%35.7%
- 5ピック率勝率41.9%23.1%
- 6ピック率勝率22.6%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.6% | 14.3% | 28.6% | #4.57 | |
| 2 | 12.9% | 0.0% | 0.0% | #5.25 | |
| 3 | 9.7% | 0.0% | 66.7% | #2.67 | |
| 4 | 9.7% | 0.0% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 6.5% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
ピック率
0.3%
勝率
16.7%
- 1ピック率勝率66.7%15.0%
- 2ピック率勝率53.3%12.5%
- 3ピック率勝率43.3%15.4%
- 4ピック率勝率33.3%30.0%
- 5ピック率勝率33.3%10.0%
- 6ピック率勝率23.3%28.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.3% | 14.3% | 28.6% | #4.29 | |
| 2 | 13.3% | 25.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 13.3% | 50.0% | 50.0% | #2.75 | |
| 4 | 13.3% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 5 | 10.0% | 0.0% | 66.7% | #4.00 |
ピック率
0.2%
勝率
14.3%
- 1ピック率勝率82.1%13.0%
- 2ピック率勝率67.9%15.8%
- 3ピック率勝率57.1%18.8%
- 4ピック率勝率57.1%18.8%
- 5ピック率勝率39.3%9.1%
- 6ピック率勝率32.1%11.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 21.4% | 42.9% | #4.36 | |
| 2 | 14.3% | 0.0% | 75.0% | #3.00 | |
| 3 | 10.7% | 0.0% | 33.3% | #3.67 | |
| 4 | 7.1% | 0.0% | 100.0% | #2.50 | |
| 5 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
ピック率
0.2%
勝率
15.0%
- 1ピック率勝率80.0%12.5%
- 2ピック率勝率80.0%18.8%
- 3ピック率勝率80.0%18.8%
- 4ピック率勝率75.0%20.0%
- 5ピック率勝率20.0%25.0%
- 6ピック率勝率15.0%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.0% | 15.4% | 38.5% | #4.08 | |
| 2 | 10.0% | 0.0% | 100.0% | #2.50 | |
| 3 | 10.0% | 50.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 4 | 5.0% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 5.0% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
ピック率
0.1%
勝率
14.3%
- 1ピック率勝率85.7%16.7%
- 2ピック率勝率57.1%25.0%
- 3ピック率勝率57.1%25.0%
- 4ピック率勝率57.1%25.0%
- 5ピック率勝率42.9%0.0%
- 6ピック率勝率42.9%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.9% | 0.0% | 66.7% | #2.67 | |
| 2 | 28.6% | 0.0% | 100.0% | #2.50 | |
| 3 | 14.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 4 | 14.3% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
ピック率
0.0%
勝率
0.0%
- 1ピック率勝率75.0%0.0%
- 2ピック率勝率75.0%0.0%
- 3ピック率勝率50.0%0.0%
- 4ピック率勝率50.0%0.0%
- 5ピック率勝率25.0%0.0%
- 6ピック率勝率25.0%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | #4.50 | |
| 2 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |






















































































