DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
63.5%
勝率
10.3%
- 1ピック率勝率96.4%10.3%
- 2ピック率勝率94.5%10.3%
- 3ピック率勝率93.7%10.4%
- 4ピック率勝率44.6%10.6%
- 5ピック率勝率40.6%10.5%
- 6ピック率勝率13.9%8.9%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.4% | 10.6% | 38.5% | #4.43 | |
| 2 | 37.4% | 10.8% | 39.2% | #4.33 | |
| 3 | 10.3% | 9.4% | 35.9% | #4.32 | |
| 4 | 1.4% | 9.8% | 39.2% | #4.49 | |
| 5 | 1.2% | 9.1% | 31.8% | #4.64 |
ピック率
15.0%
勝率
12.6%
- 1ピック率勝率78.3%11.8%
- 2ピック率勝率68.1%11.3%
- 3ピック率勝率67.7%12.8%
- 4ピック率勝率59.2%13.9%
- 5ピック率勝率28.8%15.1%
- 6ピック率勝率21.5%15.4%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.9% | 12.4% | 35.3% | #4.42 | |
| 2 | 7.4% | 9.2% | 30.8% | #4.69 | |
| 3 | 6.3% | 12.7% | 27.3% | #4.78 | |
| 4 | 5.7% | 20.0% | 44.0% | #3.88 | |
| 5 | 4.3% | 15.8% | 39.5% | #4.21 |
ピック率
7.4%
勝率
12.1%
- 1ピック率勝率99.1%12.2%
- 2ピック率勝率97.4%12.4%
- 3ピック率勝率96.3%12.6%
- 4ピック率勝率95.3%12.7%
- 5ピック率勝率3.5%0.0%
- 6ピック率勝率2.3%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.1% | 13.3% | 30.9% | #4.65 | |
| 2 | 3.0% | 0.0% | 38.5% | #3.62 | |
| 3 | 0.9% | 0.0% | 75.0% | #3.25 | |
| 4 | 0.9% | 0.0% | 25.0% | #4.75 | |
| 5 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | #6.25 |
ピック率
5.5%
勝率
9.9%
- 1ピック率勝率81.1%10.7%
- 2ピック率勝率75.5%11.1%
- 3ピック率勝率56.0%9.4%
- 4ピック率勝率31.0%12.0%
- 5ピック率勝率27.2%6.8%
- 6ピック率勝率20.4%15.2%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.1% | 12.3% | 39.5% | #4.21 | |
| 2 | 15.8% | 7.8% | 39.2% | #4.31 | |
| 3 | 13.6% | 20.5% | 40.9% | #4.16 | |
| 4 | 9.3% | 6.7% | 40.0% | #4.63 | |
| 5 | 5.6% | 0.0% | 22.2% | #4.89 |
ピック率
3.0%
勝率
8.7%
- 1ピック率勝率57.0%6.1%
- 2ピック率勝率52.3%6.7%
- 3ピック率勝率44.8%11.7%
- 4ピック率勝率42.4%5.5%
- 5ピック率勝率35.5%6.6%
- 6ピック率勝率24.4%11.9%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.2% | 9.1% | 33.3% | #4.64 | |
| 2 | 15.7% | 3.7% | 29.6% | #4.89 | |
| 3 | 9.3% | 12.5% | 37.5% | #4.19 | |
| 4 | 5.8% | 0.0% | 30.0% | #4.60 | |
| 5 | 4.7% | 0.0% | 25.0% | #5.13 |
ピック率
1.9%
勝率
11.0%
- 1ピック率勝率48.6%13.2%
- 2ピック率勝率47.7%13.5%
- 3ピック率勝率40.4%9.1%
- 4ピック率勝率38.5%7.1%
- 5ピック率勝率36.7%15.0%
- 6ピック率勝率34.9%7.9%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.9% | 11.5% | 53.8% | #3.88 | |
| 2 | 21.1% | 8.7% | 39.1% | #4.43 | |
| 3 | 11.0% | 25.0% | 58.3% | #3.42 | |
| 4 | 7.3% | 12.5% | 25.0% | #4.63 | |
| 5 | 5.5% | 0.0% | 33.3% | #5.50 |
ピック率
0.7%
勝率
10.5%
- 1ピック率勝率81.6%12.9%
- 2ピック率勝率57.9%9.1%
- 3ピック率勝率44.7%11.8%
- 4ピック率勝率39.5%13.3%
- 5ピック率勝率36.8%14.3%
- 6ピック率勝率26.3%20.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.9% | 18.2% | 27.3% | #4.91 | |
| 2 | 23.7% | 22.2% | 22.2% | #4.78 | |
| 3 | 13.2% | 0.0% | 40.0% | #4.60 | |
| 4 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 5 | 7.9% | 0.0% | 33.3% | #4.67 |
ピック率
0.6%
勝率
8.8%
- 1ピック率勝率67.6%13.0%
- 2ピック率勝率52.9%11.1%
- 3ピック率勝率50.0%11.8%
- 4ピック率勝率44.1%13.3%
- 5ピック率勝率32.4%0.0%
- 6ピック率勝率32.4%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.1% | 13.3% | 46.7% | #4.20 | |
| 2 | 23.5% | 0.0% | 12.5% | #5.13 | |
| 3 | 8.8% | 0.0% | 66.7% | #4.00 | |
| 4 | 8.8% | 33.3% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | #4.67 |
ピック率
0.6%
勝率
5.9%
- 1ピック率勝率91.2%6.5%
- 2ピック率勝率88.2%6.7%
- 3ピック率勝率82.4%7.1%
- 4ピック率勝率82.4%7.1%
- 5ピック率勝率11.8%0.0%
- 6ピック率勝率11.8%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.4% | 7.4% | 22.2% | #4.67 | |
| 2 | 11.8% | 0.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 3 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | #4.50 | |
| 4 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
ピック率
0.6%
勝率
8.8%
- 1ピック率勝率61.8%9.5%
- 2ピック率勝率58.8%10.0%
- 3ピック率勝率52.9%11.1%
- 4ピック率勝率52.9%11.1%
- 5ピック率勝率35.3%8.3%
- 6ピック率勝率23.5%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 11.8% | 41.2% | #4.41 | |
| 2 | 14.7% | 20.0% | 40.0% | #3.80 | |
| 3 | 14.7% | 0.0% | 20.0% | #6.00 | |
| 4 | 2.9% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
ピック率
0.5%
勝率
3.3%
- 1ピック率勝率73.3%0.0%
- 2ピック率勝率50.0%6.7%
- 3ピック率勝率46.7%0.0%
- 4ピック率勝率46.7%0.0%
- 5ピック率勝率36.7%0.0%
- 6ピック率勝率26.7%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.7% | 0.0% | 36.4% | #4.36 | |
| 2 | 26.7% | 0.0% | 62.5% | #4.25 | |
| 3 | 6.7% | 0.0% | 100.0% | #2.50 | |
| 4 | 3.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 3.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
ピック率
0.4%
勝率
13.0%
- 1ピック率勝率95.7%13.6%
- 2ピック率勝率91.3%14.3%
- 3ピック率勝率78.3%16.7%
- 4ピック率勝率52.2%16.7%
- 5ピック率勝率34.8%12.5%
- 6ピック率勝率17.4%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.8% | 18.2% | 54.5% | #3.82 | |
| 2 | 21.7% | 20.0% | 20.0% | #4.40 | |
| 3 | 13.0% | 0.0% | 33.3% | #6.00 | |
| 4 | 4.3% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
ピック率
0.2%
勝率
23.1%
- 1ピック率勝率53.8%28.6%
- 2ピック率勝率46.2%33.3%
- 3ピック率勝率46.2%33.3%
- 4ピック率勝率46.2%33.3%
- 5ピック率勝率38.5%0.0%
- 6ピック率勝率23.1%33.3%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.2% | 33.3% | 66.7% | #2.83 | |
| 2 | 23.1% | 0.0% | 0.0% | #6.33 | |
| 3 | 15.4% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 7.7% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
ピック率
0.1%
勝率
0.0%
- 1ピック率勝率100.0%0.0%
- 2ピック率勝率87.5%0.0%
- 3ピック率勝率87.5%0.0%
- 4ピック率勝率87.5%0.0%
- 5ピック率勝率12.5%0.0%
- 6ピック率勝率12.5%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5% | 0.0% | 28.6% | #4.57 | |
| 2 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
ピック率
0.1%
勝率
20.0%
- 1ピック率勝率60.0%33.3%
- 2ピック率勝率40.0%50.0%
- 3ピック率勝率40.0%50.0%
- 4ピック率勝率40.0%50.0%
- 5ピック率勝率40.0%0.0%
- 6ピック率勝率40.0%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 2 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 4 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |






















































































