DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
62.9%
승률
10.2%
- 1픽률승률96.8%10.3%
- 2픽률승률95.1%10.4%
- 3픽률승률94.3%10.4%
- 4픽률승률46.1%10.6%
- 5픽률승률39.8%10.4%
- 6픽률승률13.3%8.8%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.2% | 10.7% | 38.4% | #4.44 | |
| 2 | 36.7% | 10.7% | 39.2% | #4.37 | |
| 3 | 10.1% | 9.5% | 37.5% | #4.25 | |
| 4 | 1.4% | 9.1% | 38.6% | #4.45 | |
| 5 | 1.2% | 8.1% | 32.4% | #4.68 |
픽률
14.4%
승률
12.7%
- 1픽률승률79.8%12.2%
- 2픽률승률69.8%11.6%
- 3픽률승률68.3%13.0%
- 4픽률승률59.7%13.8%
- 5픽률승률27.3%14.8%
- 6픽률승률19.9%14.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.7% | 12.6% | 36.1% | #4.41 | |
| 2 | 7.5% | 11.1% | 29.6% | #4.69 | |
| 3 | 7.2% | 13.5% | 26.9% | #4.81 | |
| 4 | 5.4% | 20.5% | 38.5% | #4.10 | |
| 5 | 3.8% | 3.7% | 33.3% | #4.56 |
픽률
7.6%
승률
12.8%
- 1픽률승률99.2%12.9%
- 2픽률승률97.6%13.1%
- 3픽률승률96.9%13.2%
- 4픽률승률95.0%13.5%
- 5픽률승률3.9%0.0%
- 6픽률승률2.1%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.6% | 14.0% | 31.1% | #4.63 | |
| 2 | 3.4% | 0.0% | 38.5% | #3.62 | |
| 3 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | #6.25 | |
| 4 | 0.8% | 0.0% | 100.0% | #2.67 | |
| 5 | 0.8% | 0.0% | 33.3% | #4.33 |
픽률
5.8%
승률
9.7%
- 1픽률승률83.0%10.4%
- 2픽률승률78.5%10.6%
- 3픽률승률55.4%8.8%
- 4픽률승률32.5%10.6%
- 5픽률승률26.6%6.5%
- 6픽률승률21.8%15.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.0% | 10.7% | 36.0% | #4.35 | |
| 2 | 15.2% | 20.5% | 40.9% | #4.16 | |
| 3 | 14.2% | 7.3% | 39.0% | #4.34 | |
| 4 | 10.0% | 6.9% | 41.4% | #4.52 | |
| 5 | 3.8% | 9.1% | 27.3% | #4.82 |
픽률
3.0%
승률
9.2%
- 1픽률승률52.6%7.5%
- 2픽률승률52.0%7.6%
- 3픽률승률50.7%10.4%
- 4픽률승률38.8%6.8%
- 5픽률승률31.6%8.3%
- 6픽률승률27.6%9.5%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.4% | 8.8% | 35.3% | #4.56 | |
| 2 | 13.2% | 10.0% | 30.0% | #4.40 | |
| 3 | 8.6% | 7.7% | 30.8% | #4.92 | |
| 4 | 6.6% | 0.0% | 30.0% | #4.60 | |
| 5 | 5.9% | 0.0% | 22.2% | #5.11 |
픽률
2.2%
승률
11.1%
- 1픽률승률50.0%13.0%
- 2픽률승률49.1%13.2%
- 3픽률승률38.9%14.3%
- 4픽률승률38.0%9.8%
- 5픽률승률38.0%7.3%
- 6픽률승률34.3%8.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1% | 11.5% | 53.8% | #3.88 | |
| 2 | 21.3% | 8.7% | 39.1% | #4.43 | |
| 3 | 13.0% | 21.4% | 57.1% | #3.50 | |
| 4 | 7.4% | 12.5% | 25.0% | #4.63 | |
| 5 | 5.6% | 0.0% | 33.3% | #5.50 |
픽률
0.7%
승률
13.9%
- 1픽률승률80.6%17.2%
- 2픽률승률58.3%9.5%
- 3픽률승률41.7%13.3%
- 4픽률승률36.1%23.1%
- 5픽률승률36.1%15.4%
- 6픽률승률30.6%27.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.6% | 27.3% | 36.4% | #4.18 | |
| 2 | 30.6% | 18.2% | 27.3% | #4.91 | |
| 3 | 13.9% | 0.0% | 40.0% | #4.60 | |
| 4 | 8.3% | 0.0% | 33.3% | #4.67 | |
| 5 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
픽률
0.7%
승률
8.8%
- 1픽률승률61.8%9.5%
- 2픽률승률58.8%10.0%
- 3픽률승률52.9%11.1%
- 4픽률승률52.9%11.1%
- 5픽률승률35.3%8.3%
- 6픽률승률23.5%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 11.8% | 41.2% | #4.41 | |
| 2 | 14.7% | 20.0% | 40.0% | #3.80 | |
| 3 | 14.7% | 0.0% | 20.0% | #6.00 | |
| 4 | 2.9% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
픽률
0.7%
승률
6.1%
- 1픽률승률66.7%9.1%
- 2픽률승률54.5%11.1%
- 3픽률승률51.5%11.8%
- 4픽률승률45.5%13.3%
- 5픽률승률33.3%0.0%
- 6픽률승률33.3%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.5% | 13.3% | 46.7% | #4.20 | |
| 2 | 24.2% | 0.0% | 12.5% | #5.13 | |
| 3 | 9.1% | 0.0% | 66.7% | #4.00 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #4.67 | |
| 5 | 6.1% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
픽률
0.6%
승률
3.1%
- 1픽률승률90.6%3.4%
- 2픽률승률87.5%3.6%
- 3픽률승률81.3%3.8%
- 4픽률승률81.3%3.8%
- 5픽률승률12.5%0.0%
- 6픽률승률12.5%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.1% | 4.0% | 20.0% | #4.72 | |
| 2 | 12.5% | 0.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 3 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | #4.50 | |
| 4 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
픽률
0.6%
승률
3.4%
- 1픽률승률72.4%0.0%
- 2픽률승률51.7%6.7%
- 3픽률승률44.8%0.0%
- 4픽률승률44.8%0.0%
- 5픽률승률37.9%0.0%
- 6픽률승률27.6%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.9% | 0.0% | 36.4% | #4.36 | |
| 2 | 27.6% | 0.0% | 62.5% | #4.25 | |
| 3 | 6.9% | 0.0% | 100.0% | #2.50 | |
| 4 | 3.4% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 3.4% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
픽률
0.4%
승률
13.6%
- 1픽률승률100.0%13.6%
- 2픽률승률90.9%15.0%
- 3픽률승률81.8%16.7%
- 4픽률승률54.5%16.7%
- 5픽률승률36.4%12.5%
- 6픽률승률13.6%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 18.2% | 54.5% | #3.82 | |
| 2 | 22.7% | 20.0% | 20.0% | #4.40 | |
| 3 | 13.6% | 0.0% | 33.3% | #6.00 | |
| 4 | 4.5% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 4.5% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
픽률
0.2%
승률
18.2%
- 1픽률승률54.5%16.7%
- 2픽률승률45.5%20.0%
- 3픽률승률45.5%20.0%
- 4픽률승률45.5%20.0%
- 5픽률승률36.4%0.0%
- 6픽률승률27.3%33.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.5% | 20.0% | 60.0% | #3.20 | |
| 2 | 18.2% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 3 | 18.2% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 4 | 9.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
픽률
0.2%
승률
0.0%
- 1픽률승률100.0%0.0%
- 2픽률승률87.5%0.0%
- 3픽률승률87.5%0.0%
- 4픽률승률87.5%0.0%
- 5픽률승률12.5%0.0%
- 6픽률승률12.5%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5% | 0.0% | 28.6% | #4.57 | |
| 2 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
픽률
0.1%
승률
20.0%
- 1픽률승률60.0%33.3%
- 2픽률승률40.0%50.0%
- 3픽률승률40.0%50.0%
- 4픽률승률40.0%50.0%
- 5픽률승률40.0%0.0%
- 6픽률승률40.0%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 2 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 4 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |






















































































