DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
95.7%
勝率
10.3%
- 1ピック率勝率99.4%10.2%
- 2ピック率勝率92.7%9.4%
- 3ピック率勝率90.5%9.2%
- 4ピック率勝率83.8%8.3%
- 5ピック率勝率14.8%20.4%
- 6ピック率勝率6.6%21.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.1% | 8.0% | 36.5% | #4.32 | |
| 2 | 6.7% | 19.7% | 45.6% | #3.98 | |
| 3 | 3.1% | 23.3% | 48.2% | #3.79 | |
| 4 | 2.7% | 20.1% | 48.5% | #3.87 | |
| 5 | 1.2% | 17.9% | 41.7% | #4.01 |
ピック率
1.4%
勝率
14.0%
- 1ピック率勝率94.2%14.2%
- 2ピック率勝率92.8%14.7%
- 3ピック率勝率92.6%14.7%
- 4ピック率勝率88.9%13.5%
- 5ピック率勝率6.6%12.5%
- 6ピック率勝率5.6%7.4%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.6% | 13.9% | 37.9% | #4.36 | |
| 2 | 3.9% | 5.3% | 47.4% | #4.16 | |
| 3 | 2.9% | 42.9% | 71.4% | #2.43 | |
| 4 | 1.9% | 22.2% | 44.4% | #3.56 | |
| 5 | 1.9% | 11.1% | 33.3% | #4.00 |
ピック率
0.6%
勝率
18.8%
- 1ピック率勝率64.9%21.4%
- 2ピック率勝率63.9%17.8%
- 3ピック率勝率49.5%19.0%
- 4ピック率勝率34.2%21.7%
- 5ピック率勝率31.7%21.9%
- 6ピック率勝率28.7%17.2%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.2% | 21.8% | 50.9% | #3.67 | |
| 2 | 19.3% | 12.8% | 43.6% | #4.03 | |
| 3 | 9.9% | 15.0% | 40.0% | #3.75 | |
| 4 | 3.5% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 5 | 3.0% | 16.7% | 83.3% | #2.67 |
ピック率
0.5%
勝率
14.8%
- 1ピック率勝率66.9%13.3%
- 2ピック率勝率60.4%15.7%
- 3ピック率勝率45.6%13.0%
- 4ピック率勝率41.4%14.3%
- 5ピック率勝率39.1%15.2%
- 6ピック率勝率28.4%14.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.4% | 7.7% | 50.0% | #3.81 | |
| 2 | 9.5% | 18.8% | 31.3% | #4.06 | |
| 3 | 5.9% | 20.0% | 70.0% | #3.60 | |
| 4 | 5.9% | 20.0% | 50.0% | #3.90 | |
| 5 | 5.3% | 0.0% | 11.1% | #5.22 |
ピック率
0.4%
勝率
43.0%
- 1ピック率勝率94.1%44.9%
- 2ピック率勝率89.6%43.0%
- 3ピック率勝率87.4%41.5%
- 4ピック率勝率85.9%40.5%
- 5ピック率勝率8.1%45.5%
- 6ピック率勝率5.9%12.5%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.9% | 40.5% | 62.1% | #3.11 | |
| 2 | 2.2% | 0.0% | 33.3% | #5.67 | |
| 3 | 1.5% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 4 | 1.5% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 0.7% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
ピック率
0.3%
勝率
20.3%
- 1ピック率勝率65.3%18.2%
- 2ピック率勝率47.5%25.0%
- 3ピック率勝率47.5%23.2%
- 4ピック率勝率38.1%6.7%
- 5ピック率勝率33.1%28.2%
- 6ピック率勝率32.2%26.3%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.2% | 26.3% | 52.6% | #3.45 | |
| 2 | 13.6% | 0.0% | 50.0% | #4.25 | |
| 3 | 9.3% | 18.2% | 36.4% | #3.64 | |
| 4 | 4.2% | 20.0% | 20.0% | #4.60 | |
| 5 | 4.2% | 0.0% | 40.0% | #4.80 |
ピック率
0.3%
勝率
20.5%
- 1ピック率勝率58.0%17.6%
- 2ピック率勝率51.1%22.2%
- 3ピック率勝率34.1%30.0%
- 4ピック率勝率29.5%30.8%
- 5ピック率勝率27.3%25.0%
- 6ピック率勝率25.0%13.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.4% | 20.0% | 40.0% | #4.10 | |
| 2 | 11.4% | 0.0% | 30.0% | #4.90 | |
| 3 | 10.2% | 33.3% | 55.6% | #3.00 | |
| 4 | 9.1% | 25.0% | 50.0% | #3.38 | |
| 5 | 5.7% | 40.0% | 60.0% | #2.80 |
ピック率
0.2%
勝率
24.1%
- 1ピック率勝率74.7%25.4%
- 2ピック率勝率69.6%23.6%
- 3ピック率勝率57.0%20.0%
- 4ピック率勝率48.1%18.4%
- 5ピック率勝率21.5%35.3%
- 6ピック率勝率21.5%17.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.6% | 14.3% | 42.9% | #4.10 | |
| 2 | 15.2% | 16.7% | 25.0% | #4.50 | |
| 3 | 10.1% | 0.0% | 62.5% | #3.50 | |
| 4 | 10.1% | 12.5% | 50.0% | #3.63 | |
| 5 | 8.9% | 42.9% | 100.0% | #1.71 |
ピック率
0.2%
勝率
31.0%
- 1ピック率勝率50.7%44.4%
- 2ピック率勝率42.3%36.7%
- 3ピック率勝率32.4%17.4%
- 4ピック率勝率29.6%28.6%
- 5ピック率勝率25.4%16.7%
- 6ピック率勝率23.9%17.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1% | 20.0% | 40.0% | #4.13 | |
| 2 | 9.9% | 14.3% | 28.6% | #4.57 | |
| 3 | 8.5% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 7.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 7.0% | 60.0% | 100.0% | #1.40 |
ピック率
0.2%
勝率
13.8%
- 1ピック率勝率58.5%13.2%
- 2ピック率勝率52.3%14.7%
- 3ピック率勝率47.7%16.1%
- 4ピック率勝率43.1%21.4%
- 5ピック率勝率43.1%14.3%
- 6ピック率勝率41.5%11.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.2% | 5.3% | 31.6% | #4.21 | |
| 2 | 15.4% | 20.0% | 30.0% | #4.50 | |
| 3 | 10.8% | 0.0% | 42.9% | #3.86 | |
| 4 | 6.2% | 50.0% | 75.0% | #2.50 | |
| 5 | 6.2% | 25.0% | 75.0% | #2.50 |
ピック率
0.1%
勝率
16.7%
- 1ピック率勝率89.6%18.6%
- 2ピック率勝率64.6%12.9%
- 3ピック率勝率43.8%23.8%
- 4ピック率勝率35.4%5.9%
- 5ピック率勝率31.3%0.0%
- 6ピック率勝率29.2%28.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.3% | 0.0% | 20.0% | #5.40 | |
| 2 | 22.9% | 27.3% | 54.5% | #3.45 | |
| 3 | 18.8% | 22.2% | 66.7% | #3.33 | |
| 4 | 6.3% | 66.7% | 66.7% | #3.00 | |
| 5 | 4.2% | 50.0% | 100.0% | #1.50 |
ピック率
0.0%
勝率
26.7%
- 1ピック率勝率100.0%26.7%
- 2ピック率勝率100.0%26.7%
- 3ピック率勝率86.7%30.8%
- 4ピック率勝率80.0%33.3%
- 5ピック率勝率20.0%0.0%
- 6ピック率勝率13.3%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 33.3% | 66.7% | #2.58 | |
| 2 | 13.3% | 0.0% | 50.0% | #4.50 | |
| 3 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
ピック率
0.0%
勝率
18.2%
- 1ピック率勝率72.7%12.5%
- 2ピック率勝率36.4%0.0%
- 3ピック率勝率36.4%0.0%
- 4ピック率勝率36.4%0.0%
- 5ピック率勝率27.3%33.3%
- 6ピック率勝率27.3%33.3%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.4% | 0.0% | 50.0% | #4.25 | |
| 2 | 27.3% | 33.3% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 27.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 4 | 9.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
ピック率
0.0%
勝率
12.5%
- 1ピック率勝率75.0%0.0%
- 2ピック率勝率62.5%20.0%
- 3ピック率勝率62.5%0.0%
- 4ピック率勝率62.5%0.0%
- 5ピック率勝率37.5%33.3%
- 6ピック率勝率37.5%33.3%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 2 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 3 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 4 | 12.5% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
ピック率
0.0%
勝率
14.3%
- 1ピック率勝率71.4%20.0%
- 2ピック率勝率57.1%25.0%
- 3ピック率勝率57.1%0.0%
- 4ピック率勝率42.9%33.3%
- 5ピック率勝率28.6%50.0%
- 6ピック率勝率28.6%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6% | 50.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 2 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 14.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 4 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 5 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
ピック率
0.0%
勝率
50.0%
- 1ピック率勝率100.0%50.0%
- 2ピック率勝率100.0%50.0%
- 3ピック率勝率100.0%50.0%
- 4ピック率勝率50.0%100.0%
- 5ピック率勝率50.0%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |






















































































