DAK.GG
角色分析
潜能统计

选择率
95.6%
胜率
12.1%
- 1选择率胜率99.5%12.1%
- 2选择率胜率92.9%11.6%
- 3选择率胜率88.4%11.2%
- 4选择率胜率86.3%11.0%
- 5选择率胜率12.3%18.7%
- 6选择率胜率6.4%18.1%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.2% | 10.8% | 38.5% | #4.24 | |
| 2 | 6.0% | 18.0% | 45.9% | #4.00 | |
| 3 | 2.2% | 21.0% | 46.5% | #3.93 | |
| 4 | 2.2% | 18.1% | 44.8% | #3.92 | |
| 5 | 1.6% | 15.7% | 42.4% | #4.13 |
选择率
0.7%
胜率
11.8%
- 1选择率胜率93.6%11.6%
- 2选择率胜率91.9%11.8%
- 3选择率胜率88.5%11.8%
- 4选择率胜率84.8%13.1%
- 5选择率胜率8.4%4.0%
- 6选择率胜率6.8%5.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.4% | 12.8% | 39.6% | #4.20 | |
| 2 | 4.1% | 0.0% | 16.7% | #5.00 | |
| 3 | 3.0% | 22.2% | 44.4% | #3.78 | |
| 4 | 2.4% | 0.0% | 28.6% | #5.14 | |
| 5 | 2.0% | 0.0% | 33.3% | #4.83 |
选择率
0.6%
胜率
17.5%
- 1选择率胜率81.7%17.0%
- 2选择率胜率70.6%12.9%
- 3选择率胜率68.7%18.5%
- 4选择率胜率53.2%18.7%
- 5选择率胜率19.4%38.8%
- 6选择率胜率17.1%18.6%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.9% | 12.5% | 37.5% | #4.26 | |
| 2 | 10.3% | 42.3% | 69.2% | #3.15 | |
| 3 | 6.3% | 0.0% | 50.0% | #4.44 | |
| 4 | 4.4% | 45.5% | 54.5% | #3.36 | |
| 5 | 3.2% | 37.5% | 37.5% | #3.38 |
选择率
0.6%
胜率
31.5%
- 1选择率胜率90.0%34.5%
- 2选择率胜率88.0%31.7%
- 3选择率胜率86.9%33.9%
- 4选择率胜率84.1%33.2%
- 5选择率胜率8.8%4.5%
- 6选择率胜率6.0%53.3%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.7% | 32.2% | 58.0% | #3.30 | |
| 2 | 4.8% | 66.7% | 75.0% | #2.17 | |
| 3 | 4.4% | 0.0% | 63.6% | #3.18 | |
| 4 | 1.6% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 1.2% | 33.3% | 33.3% | #4.33 |
选择率
0.6%
胜率
20.0%
- 1选择率胜率65.8%20.9%
- 2选择率胜率60.0%16.7%
- 3选择率胜率58.3%19.3%
- 4选择率胜率37.5%22.2%
- 5选择率胜率36.3%16.1%
- 6选择率胜率29.2%28.6%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.3% | 15.4% | 56.4% | #3.69 | |
| 2 | 10.4% | 24.0% | 52.0% | #3.72 | |
| 3 | 8.3% | 15.0% | 45.0% | #4.15 | |
| 4 | 6.7% | 12.5% | 43.8% | #4.13 | |
| 5 | 5.8% | 35.7% | 71.4% | #2.71 |
选择率
0.5%
胜率
16.7%
- 1选择率胜率96.6%16.4%
- 2选择率胜率94.0%17.3%
- 3选择率胜率76.5%16.8%
- 4选择率胜率66.7%16.0%
- 5选择率胜率11.5%11.1%
- 6选择率胜率9.8%13.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.2% | 16.1% | 47.1% | #3.87 | |
| 2 | 8.1% | 5.3% | 21.1% | #5.05 | |
| 3 | 5.1% | 16.7% | 33.3% | #4.50 | |
| 4 | 4.3% | 20.0% | 50.0% | #3.40 | |
| 5 | 3.4% | 25.0% | 50.0% | #3.50 |
选择率
0.4%
胜率
18.8%
- 1选择率胜率73.9%20.0%
- 2选择率胜率42.6%18.7%
- 3选择率胜率40.9%23.6%
- 4选择率胜率40.9%20.8%
- 5选择率胜率31.3%21.8%
- 6选择率胜率23.9%26.2%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.3% | 23.5% | 58.8% | #3.44 | |
| 2 | 13.6% | 25.0% | 58.3% | #3.38 | |
| 3 | 5.1% | 33.3% | 44.4% | #3.78 | |
| 4 | 4.5% | 25.0% | 62.5% | #3.13 | |
| 5 | 4.0% | 0.0% | 42.9% | #5.00 |
选择率
0.3%
胜率
22.3%
- 1选择率胜率56.9%23.0%
- 2选择率胜率39.2%19.6%
- 3选择率胜率38.5%24.0%
- 4选择率胜率38.5%14.0%
- 5选择率胜率35.4%21.7%
- 6选择率胜率31.5%22.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.5% | 22.0% | 46.3% | #3.83 | |
| 2 | 16.9% | 4.5% | 45.5% | #4.36 | |
| 3 | 6.2% | 25.0% | 50.0% | #3.38 | |
| 4 | 5.4% | 14.3% | 14.3% | #5.57 | |
| 5 | 4.6% | 16.7% | 66.7% | #3.33 |
选择率
0.3%
胜率
21.4%
- 1选择率胜率61.1%18.2%
- 2选择率胜率50.8%20.3%
- 3选择率胜率50.8%15.6%
- 4选择率胜率40.5%17.6%
- 5选择率胜率39.7%24.0%
- 6选择率胜率25.4%18.8%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.3% | 17.4% | 52.2% | #3.78 | |
| 2 | 16.7% | 23.8% | 33.3% | #4.62 | |
| 3 | 15.1% | 5.3% | 36.8% | #4.26 | |
| 4 | 8.7% | 36.4% | 45.5% | #4.00 | |
| 5 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | #6.40 |
选择率
0.2%
胜率
23.0%
- 1选择率胜率66.7%22.4%
- 2选择率胜率51.7%22.2%
- 3选择率胜率46.0%10.0%
- 4选择率胜率44.8%17.9%
- 5选择率胜率32.2%25.0%
- 6选择率胜率28.7%20.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.0% | 5.0% | 40.0% | #4.10 | |
| 2 | 8.0% | 14.3% | 42.9% | #3.71 | |
| 3 | 6.9% | 33.3% | 83.3% | #2.17 | |
| 4 | 6.9% | 0.0% | 33.3% | #5.67 | |
| 5 | 5.7% | 80.0% | 100.0% | #1.20 |
选择率
0.2%
胜率
36.0%
- 1选择率胜率62.7%36.2%
- 2选择率胜率49.3%43.2%
- 3选择率胜率44.0%48.5%
- 4选择率胜率29.3%22.7%
- 5选择率胜率28.0%28.6%
- 6选择率胜率26.7%25.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.7% | 27.3% | 54.5% | #3.18 | |
| 2 | 12.0% | 22.2% | 44.4% | #3.56 | |
| 3 | 12.0% | 33.3% | 55.6% | #3.78 | |
| 4 | 10.7% | 75.0% | 87.5% | #1.50 | |
| 5 | 6.7% | 20.0% | 80.0% | #2.60 |
选择率
0.0%
胜率
55.0%
- 1选择率胜率75.0%66.7%
- 2选择率胜率75.0%46.7%
- 3选择率胜率55.0%63.6%
- 4选择率胜率40.0%75.0%
- 5选择率胜率25.0%80.0%
- 6选择率胜率25.0%80.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 75.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 2 | 20.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 15.0% | 33.3% | 66.7% | #2.67 | |
| 4 | 10.0% | 0.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 5 | 10.0% | 0.0% | 50.0% | #4.50 |
选择率
0.0%
胜率
29.4%
- 1选择率胜率64.7%27.3%
- 2选择率胜率52.9%22.2%
- 3选择率胜率41.2%28.6%
- 4选择率胜率29.4%60.0%
- 5选择率胜率29.4%20.0%
- 6选择率胜率23.5%50.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.6% | 33.3% | 33.3% | #3.67 | |
| 2 | 11.8% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 11.8% | 50.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 4 | 11.8% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 5.9% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
选择率
0.0%
胜率
28.6%
- 1选择率胜率85.7%33.3%
- 2选择率胜率71.4%30.0%
- 3选择率胜率57.1%37.5%
- 4选择率胜率57.1%37.5%
- 5选择率胜率28.6%25.0%
- 6选择率胜率14.3%50.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.1% | 37.5% | 37.5% | #3.75 | |
| 2 | 14.3% | 50.0% | 50.0% | #2.50 | |
| 3 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #4.50 | |
| 4 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #6.50 |
选择率
0.0%
胜率
33.3%
- 1选择率胜率100.0%33.3%
- 2选择率胜率100.0%33.3%
- 3选择率胜率66.7%50.0%
- 4选择率胜率66.7%50.0%
- 5选择率胜率33.3%0.0%
- 6选择率胜率33.3%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7% | 50.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
选择率
0.0%
胜率
0.0%
- 1选择率胜率50.0%0.0%
- 2选择率胜率50.0%0.0%
- 3选择率胜率50.0%0.0%
- 4选择率胜率50.0%0.0%
- 5选择率胜率50.0%0.0%
- 6选择率胜率50.0%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |






















































































