# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 10.0% | 0.3% | 4.2% | #5.92 |
| 2 | | 5.9% | 1.1% | 19.9% | #4.74 |
| 3 | | 4.3% | 0.1% | 2.1% | #6.55 |
| 4 | | 4.1% | 37.7% | 84.6% | #2.17 |
| 5 | | 2.2% | 0.5% | 1.9% | #6.66 |
| 6 | | 2.0% | 4.1% | 36.5% | #3.96 |
| 7 | | 1.9% | 1.2% | 7.2% | #5.63 |
| 8 | | 1.8% | 4.1% | 21.1% | #4.72 |
| 9 | | 1.7% | 5.0% | 43.3% | #3.76 |
| 10 | | 1.7% | 0.5% | 5.4% | #5.93 |
物品统计
