DAK.GG
角色分析
胜率
18.1%
#1 / 112
TOP 3
43.2%
#7 / 112
获得RP
6.8
#12 / 112
选择率
0.36%
#93 / 112
平均排名
#4.0
#1 / 112
平均击杀
3.84
#22 / 112
推荐技能
推荐战术技能
战术技能 | |
|---|---|
选择率 74.2% 胜率 17.6% | |
选择率 24.0% 胜率 20.3% | |
选择率 0.8% 胜率 0.0% | |
选择率 0.7% 胜率 0.0% |
推荐潜能
选择率
83.4%
胜率
18.5%
潜能 | 选择率 | 胜率 |
|---|---|---|
| 98.0% | 18.0% | |
| 0.6% | 33.3% | |
| 0.6% | 33.3% | |
| 0.6% | 33.3% |
选择率
9.5%
胜率
8.8%
潜能 | 选择率 | 胜率 |
|---|---|---|
| 80.7% | 10.9% | |
| 8.8% | 0.0% | |
| 5.3% | 0.0% | |
| 5.3% | 0.0% |
选择率
3.4%
胜率
35.0%
潜能 | 选择率 | 胜率 |
|---|---|---|
| 90.0% | 38.9% | |
| 5.0% | 0.0% | |
| 5.0% | 0.0% |
最终装备
已添加物品顺序统计。点击箭头查看!
最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | 平均排名 |
|---|---|---|---|
| 16.6% | 33.3% | #2.51 | |
| 18.2% | |||
| 17.2% | |||
| 8.1% | |||
| 8.1% | |||
| 7.1% | |||
| 8.2% | 69.4% | #1.49 | |
| 7.9% | 12.8% | #3.30 | |
| 7.9% | 12.8% | #3.40 | |
| 5.9% | 2.9% | #4.83 |
物品统计
趋势图
胜率
TOP 3
获得RP
选择率
平均排名
平均击杀






















































































