DAK.GG
Character Analysis

CrossBow Justyna
Augments Statistics

Pick
92.9%
Win
12.0%
- 1Pick %Win %97.2%12.0%
- 2Pick %Win %86.2%12.0%
- 3Pick %Win %81.5%12.0%
- 4Pick %Win %57.8%11.6%
- 5Pick %Win %41.4%12.4%
- 6Pick %Win %18.4%11.8%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.9% | 11.4% | 38.3% | #4.39 | |
| 2 | 29.7% | 12.8% | 38.9% | #4.34 | |
| 3 | 12.3% | 11.9% | 39.1% | #4.35 | |
| 4 | 5.9% | 12.6% | 40.2% | #4.30 | |
| 5 | 2.1% | 10.4% | 38.6% | #4.36 | 
Pick
3.6%
Win
11.4%
- 1Pick %Win %83.5%10.8%
- 2Pick %Win %64.6%10.7%
- 3Pick %Win %49.2%11.8%
- 4Pick %Win %47.8%11.0%
- 5Pick %Win %40.3%11.3%
- 6Pick %Win %37.3%10.9%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.3% | 12.1% | 39.2% | #4.18 | |
| 2 | 17.7% | 7.7% | 31.3% | #4.75 | |
| 3 | 7.5% | 19.5% | 42.9% | #4.05 | |
| 4 | 6.9% | 8.5% | 32.4% | #4.58 | |
| 5 | 6.4% | 10.6% | 30.3% | #4.62 | 
Pick
2.7%
Win
12.1%
- 1Pick %Win %96.4%12.0%
- 2Pick %Win %65.2%12.6%
- 3Pick %Win %61.1%13.0%
- 4Pick %Win %59.6%12.5%
- 5Pick %Win %39.9%11.6%
- 6Pick %Win %24.1%10.1%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.8% | 13.2% | 42.4% | #4.21 | |
| 2 | 11.7% | 8.8% | 29.7% | #4.74 | |
| 3 | 10.9% | 12.9% | 44.7% | #4.11 | |
| 4 | 5.6% | 13.6% | 43.2% | #4.05 | |
| 5 | 3.9% | 16.7% | 50.0% | #3.50 | 
Pick
0.5%
Win
13.1%
- 1Pick %Win %81.5%13.2%
- 2Pick %Win %79.2%13.6%
- 3Pick %Win %75.4%11.2%
- 4Pick %Win %55.4%13.9%
- 5Pick %Win %26.2%11.8%
- 6Pick %Win %23.8%19.4%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.1% | 10.7% | 48.2% | #3.91 | |
| 2 | 17.7% | 13.0% | 56.5% | #3.35 | |
| 3 | 11.5% | 6.7% | 26.7% | #4.53 | |
| 4 | 9.2% | 25.0% | 75.0% | #2.75 | |
| 5 | 7.7% | 20.0% | 40.0% | #3.70 | 
Pick
0.2%
Win
11.3%
- 1Pick %Win %87.3%12.9%
- 2Pick %Win %52.1%21.6%
- 3Pick %Win %42.3%13.3%
- 4Pick %Win %40.8%13.8%
- 5Pick %Win %39.4%14.3%
- 6Pick %Win %19.7%0.0%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.0% | 14.8% | 51.9% | #3.89 | |
| 2 | 19.7% | 0.0% | 35.7% | #4.43 | |
| 3 | 9.9% | 57.1% | 85.7% | #2.29 | |
| 4 | 7.0% | 0.0% | 40.0% | #5.00 | |
| 5 | 5.6% | 0.0% | 25.0% | #5.25 | 
Pick
0.1%
Win
11.8%
- 1Pick %Win %94.1%12.5%
- 2Pick %Win %76.5%7.7%
- 3Pick %Win %76.5%7.7%
- 4Pick %Win %58.8%10.0%
- 5Pick %Win %41.2%14.3%
- 6Pick %Win %11.8%0.0%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.1% | 12.5% | 25.0% | #4.50 | |
| 2 | 17.6% | 0.0% | 0.0% | #6.67 | |
| 3 | 11.8% | 0.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 4 | 5.9% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 5.9% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | 
Pick
0.0%
Win
16.7%
- 1Pick %Win %100.0%16.7%
- 2Pick %Win %100.0%16.7%
- 3Pick %Win %100.0%16.7%
- 4Pick %Win %100.0%16.7%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 16.7% | 25.0% | #5.25 | 
Pick
0.0%
Win
11.1%
- 1Pick %Win %100.0%11.1%
- 2Pick %Win %100.0%11.1%
- 3Pick %Win %55.6%0.0%
- 4Pick %Win %33.3%0.0%
- 5Pick %Win %33.3%33.3%
- 6Pick %Win %22.2%0.0%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | #3.00 | |
| 2 | 22.2% | 0.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 3 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 4 | 11.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | 
Pick
0.0%
Win
14.3%
- 1Pick %Win %100.0%14.3%
- 2Pick %Win %100.0%14.3%
- 3Pick %Win %57.1%25.0%
- 4Pick %Win %57.1%25.0%
- 5Pick %Win %28.6%0.0%
- 6Pick %Win %28.6%0.0%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.1% | 25.0% | 50.0% | #3.75 | |
| 2 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | 
Pick
0.0%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %100.0%0.0%
- 2Pick %Win %100.0%0.0%
- 3Pick %Win %100.0%0.0%
- 4Pick %Win %50.0%0.0%
- 5Pick %Win %50.0%0.0%
| # | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | 



















































































