# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 9.8% | 29.2% | 77.2% | #2.47 |
| 2 | | 5.2% | 9.3% | 55.6% | #3.33 |
| 3 | | 2.9% | 33.3% | 79.2% | #2.42 |
| 4 | | 2.4% | 48.5% | 87.9% | #1.89 |
| 5 | | 2.3% | 9.5% | 52.6% | #3.57 |
| 6 | | 2.3% | 36.2% | 89.4% | #2.09 |
| 7 | | 1.1% | 43.2% | 77.3% | #2.32 |
| 8 | | 1.1% | 22.7% | 54.5% | #2.91 |
| 9 | | 0.9% | 8.3% | 38.9% | #3.92 |
| 10 | | 0.8% | 6.5% | 22.6% | #4.26 |
物品统计
