DAK.GG
Character Analysis

CrossBow Karla
Augments Statistics

Pick
64.0%
Win
12.0%
- 1Pick %Win %98.6%11.9%
- 2Pick %Win %93.2%12.1%
- 3Pick %Win %90.2%11.7%
- 4Pick %Win %89.9%11.7%
- 5Pick %Win %4.4%15.6%
- 6Pick %Win %3.9%18.8%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.9% | 11.9% | 39.7% | #4.29 | |
| 2 | 2.7% | 10.9% | 41.8% | #4.33 | |
| 3 | 2.1% | 2.3% | 27.9% | #4.95 | |
| 4 | 1.7% | 20.0% | 40.0% | #4.23 | |
| 5 | 1.5% | 16.7% | 36.7% | #4.40 |
Pick
31.9%
Win
10.8%
- 1Pick %Win %98.6%10.8%
- 2Pick %Win %93.0%10.7%
- 3Pick %Win %88.9%11.1%
- 4Pick %Win %83.4%10.3%
- 5Pick %Win %13.7%13.6%
- 6Pick %Win %10.7%8.3%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.2% | 10.5% | 39.2% | #4.31 | |
| 2 | 6.9% | 7.1% | 37.1% | #4.34 | |
| 3 | 6.0% | 19.7% | 47.5% | #3.93 | |
| 4 | 2.5% | 7.7% | 34.6% | #4.85 | |
| 5 | 2.0% | 5.0% | 35.0% | #4.20 |
Pick
2.8%
Win
13.5%
- 1Pick %Win %95.5%12.9%
- 2Pick %Win %94.4%14.3%
- 3Pick %Win %93.3%13.3%
- 4Pick %Win %75.3%16.4%
- 5Pick %Win %19.1%5.9%
- 6Pick %Win %4.5%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.7% | 14.5% | 32.3% | #4.55 | |
| 2 | 19.1% | 5.9% | 23.5% | #5.24 | |
| 3 | 3.4% | 0.0% | 33.3% | #5.33 | |
| 4 | 2.2% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 5 | 1.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
Pick
1.1%
Win
13.9%
- 1Pick %Win %91.7%15.2%
- 2Pick %Win %83.3%16.7%
- 3Pick %Win %83.3%16.7%
- 4Pick %Win %83.3%16.7%
- 5Pick %Win %16.7%0.0%
- 6Pick %Win %8.3%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.3% | 16.7% | 43.3% | #4.03 | |
| 2 | 8.3% | 0.0% | 66.7% | #3.00 | |
| 3 | 2.8% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 4 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 5 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
Pick
0.2%
Win
16.7%
- 1Pick %Win %100.0%16.7%
- 2Pick %Win %83.3%20.0%
- 3Pick %Win %83.3%20.0%
- 4Pick %Win %50.0%33.3%
- 5Pick %Win %33.3%0.0%
- 6Pick %Win %16.7%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 33.3% | 33.3% | #3.67 | |
| 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |























































































