| # | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 9.9% | 35.9% | 80.5% | #2.31 | 
| 2 |  | 5.2% | 3.4% | 32.2% | #4.20 | 
| 3 |  | 4.0% | 0.7% | 12.5% | #5.16 | 
| 4 |  | 3.1% | 35.1% | 81.8% | #2.26 | 
| 5 |  | 2.7% | 36.1% | 79.2% | #2.37 | 
| 6 |  | 2.4% | 33.7% | 74.3% | #2.49 | 
| 7 |  | 2.0% | 2.0% | 22.4% | #4.81 | 
| 8 |  | 2.0% | 51.7% | 91.0% | #1.81 | 
| 9 |  | 1.9% | 9.0% | 38.9% | #3.82 | 
| 10 |  | 1.9% | 1.4% | 10.4% | #5.49 | 
物品统计
