DAK.GG
Character Analysis

Sniper Rifle Katja
Augments Statistics

Pick
80.3%
Win
14.1%
- 1Pick %Win %99.6%14.1%
- 2Pick %Win %99.3%14.1%
- 3Pick %Win %55.0%13.1%
- 4Pick %Win %54.9%13.1%
- 5Pick %Win %44.2%15.3%
- 6Pick %Win %44.1%15.3%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.7% | 13.1% | 38.1% | #4.42 | |
| 2 | 43.4% | 15.3% | 41.0% | #4.28 | |
| 3 | 0.3% | 14.0% | 40.6% | #4.29 | |
| 4 | 0.2% | 14.7% | 44.2% | #4.00 | |
| 5 | 0.2% | 14.9% | 44.6% | #4.19 |
Pick
9.4%
Win
13.4%
- 1Pick %Win %97.3%13.2%
- 2Pick %Win %94.0%13.2%
- 3Pick %Win %71.9%13.7%
- 4Pick %Win %69.6%13.6%
- 5Pick %Win %25.9%12.2%
- 6Pick %Win %24.3%12.2%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.9% | 13.6% | 39.4% | #4.38 | |
| 2 | 23.2% | 11.7% | 37.6% | #4.46 | |
| 3 | 2.9% | 14.6% | 43.4% | #4.32 | |
| 4 | 1.7% | 16.8% | 38.5% | #4.48 | |
| 5 | 1.2% | 12.0% | 35.9% | #4.32 |
Pick
8.3%
Win
14.1%
- 1Pick %Win %96.5%13.7%
- 2Pick %Win %91.7%13.7%
- 3Pick %Win %84.5%14.2%
- 4Pick %Win %83.6%14.3%
- 5Pick %Win %8.8%11.9%
- 6Pick %Win %8.0%12.7%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.0% | 13.6% | 39.2% | #4.37 | |
| 2 | 6.4% | 13.6% | 39.1% | #4.35 | |
| 3 | 3.1% | 13.4% | 41.4% | #4.23 | |
| 4 | 2.2% | 20.1% | 44.6% | #3.98 | |
| 5 | 1.5% | 12.0% | 39.2% | #4.33 |
Pick
1.0%
Win
16.4%
- 1Pick %Win %80.5%15.8%
- 2Pick %Win %70.3%17.0%
- 3Pick %Win %66.9%16.0%
- 4Pick %Win %63.6%16.4%
- 5Pick %Win %28.1%15.8%
- 6Pick %Win %15.9%20.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.7% | 17.3% | 42.5% | #4.10 | |
| 2 | 13.9% | 20.1% | 44.4% | #4.26 | |
| 3 | 8.2% | 12.9% | 38.8% | #4.44 | |
| 4 | 6.8% | 12.7% | 38.0% | #4.44 | |
| 5 | 5.6% | 15.5% | 48.3% | #3.72 |
Pick
0.6%
Win
12.9%
- 1Pick %Win %72.5%13.5%
- 2Pick %Win %71.5%13.3%
- 3Pick %Win %59.4%14.7%
- 4Pick %Win %42.3%14.0%
- 5Pick %Win %35.4%13.2%
- 6Pick %Win %30.1%10.4%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5% | 14.3% | 36.6% | #4.40 | |
| 2 | 16.4% | 17.1% | 43.8% | #3.97 | |
| 3 | 10.1% | 12.3% | 41.5% | #4.51 | |
| 4 | 6.2% | 15.0% | 47.5% | #4.13 | |
| 5 | 6.1% | 10.3% | 35.9% | #4.69 |
Pick
0.2%
Win
18.5%
- 1Pick %Win %74.4%17.6%
- 2Pick %Win %56.0%20.2%
- 3Pick %Win %51.2%20.9%
- 4Pick %Win %48.8%15.9%
- 5Pick %Win %46.4%21.8%
- 6Pick %Win %41.1%17.4%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.9% | 30.0% | 56.7% | #3.50 | |
| 2 | 13.1% | 13.6% | 50.0% | #4.05 | |
| 3 | 11.3% | 21.1% | 42.1% | #4.37 | |
| 4 | 10.7% | 0.0% | 38.9% | #4.44 | |
| 5 | 10.7% | 16.7% | 27.8% | #4.56 |
Pick
0.0%
Win
10.4%
- 1Pick %Win %87.5%9.5%
- 2Pick %Win %50.0%4.2%
- 3Pick %Win %47.9%4.3%
- 4Pick %Win %45.8%18.2%
- 5Pick %Win %37.5%5.6%
- 6Pick %Win %22.9%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.7% | 0.0% | 37.5% | #4.50 | |
| 2 | 14.6% | 0.0% | 14.3% | #5.29 | |
| 3 | 12.5% | 50.0% | 83.3% | #2.17 | |
| 4 | 12.5% | 16.7% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 10.4% | 0.0% | 40.0% | #4.80 |
Pick
0.0%
Win
29.2%
- 1Pick %Win %83.3%25.0%
- 2Pick %Win %79.2%31.6%
- 3Pick %Win %75.0%22.2%
- 4Pick %Win %37.5%33.3%
- 5Pick %Win %29.2%14.3%
- 6Pick %Win %25.0%50.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.2% | 42.9% | 71.4% | #2.71 | |
| 2 | 29.2% | 14.3% | 28.6% | #5.00 | |
| 3 | 12.5% | 66.7% | 66.7% | #2.33 | |
| 4 | 8.3% | 0.0% | 50.0% | #5.50 | |
| 5 | 4.2% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
Pick
0.0%
Win
21.7%
- 1Pick %Win %69.6%18.8%
- 2Pick %Win %65.2%20.0%
- 3Pick %Win %39.1%55.6%
- 4Pick %Win %34.8%0.0%
- 5Pick %Win %30.4%14.3%
- 6Pick %Win %26.1%33.3%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.4% | 50.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 2 | 13.0% | 33.3% | 66.7% | #3.33 | |
| 3 | 13.0% | 0.0% | 33.3% | #4.67 | |
| 4 | 13.0% | 0.0% | 33.3% | #5.00 | |
| 5 | 8.7% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
Pick
0.0%
Win
42.9%
- 1Pick %Win %81.0%41.2%
- 2Pick %Win %61.9%53.8%
- 3Pick %Win %52.4%54.5%
- 4Pick %Win %47.6%60.0%
- 5Pick %Win %23.8%40.0%
- 6Pick %Win %19.0%50.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.6% | 60.0% | 80.0% | #2.40 | |
| 2 | 9.5% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 9.5% | 50.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 4 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 5 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | #7.50 |
Pick
0.0%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %100.0%0.0%
- 2Pick %Win %60.0%0.0%
- 3Pick %Win %60.0%0.0%
- 4Pick %Win %60.0%0.0%
- 5Pick %Win %26.7%0.0%
- 6Pick %Win %26.7%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 0.0% | 33.3% | #4.56 | |
| 2 | 26.7% | 0.0% | 75.0% | #3.75 | |
| 3 | 13.3% | 0.0% | 0.0% | #6.50 |
Pick
0.0%
Win
18.2%
- 1Pick %Win %100.0%18.2%
- 2Pick %Win %72.7%25.0%
- 3Pick %Win %63.6%14.3%
- 4Pick %Win %54.5%16.7%
- 5Pick %Win %45.5%20.0%
- 6Pick %Win %27.3%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.5% | 16.7% | 33.3% | #4.33 | |
| 2 | 18.2% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 18.2% | 50.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
Pick
0.0%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %63.6%0.0%
- 2Pick %Win %63.6%0.0%
- 3Pick %Win %63.6%0.0%
- 4Pick %Win %54.5%0.0%
- 5Pick %Win %36.4%0.0%
- 6Pick %Win %36.4%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.5% | 0.0% | 20.0% | #5.80 | |
| 2 | 18.2% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 18.2% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
Pick
0.0%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %100.0%0.0%
- 2Pick %Win %100.0%0.0%
- 3Pick %Win %100.0%0.0%
- 4Pick %Win %100.0%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
Pick
0.0%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %100.0%0.0%
- 2Pick %Win %100.0%0.0%
- 3Pick %Win %100.0%0.0%
- 4Pick %Win %100.0%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |





















































































