# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 6.8% | 22.6% | 61.1% | #3.04 |
| 2 | | 6.6% | 1.6% | 22.4% | #4.60 |
| 3 | | 6.5% | 0.5% | 5.0% | #5.97 |
| 4 | | 3.8% | 3.2% | 43.9% | #3.81 |
| 5 | | 2.9% | 45.3% | 89.6% | #1.96 |
| 6 | | 2.8% | 0.4% | 2.0% | #6.74 |
| 7 | | 2.4% | 0.4% | 3.8% | #6.22 |
| 8 | | 2.3% | 4.6% | 20.7% | #4.64 |
| 9 | | 2.0% | 1.5% | 7.9% | #6.36 |
| 10 | | 1.9% | 1.3% | 8.9% | #5.53 |
物品统计
