# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 4.5% | 11.1% | 45.4% | #3.73 |
2 | | 3.4% | 18.2% | 59.4% | #3.16 |
3 | | 1.9% | 1.9% | 16.0% | #5.09 |
4 | | 1.3% | 2.8% | 18.8% | #4.99 |
5 | | 1.1% | 13.0% | 49.2% | #3.58 |
6 | | 1.0% | 1.9% | 13.2% | #5.49 |
7 | | 0.9% | 13.2% | 51.6% | #3.50 |
8 | | 0.9% | 30.3% | 79.1% | #2.43 |
9 | | 0.9% | 3.3% | 14.8% | #5.17 |
10 | | 0.8% | 34.0% | 80.5% | #2.33 |
物品统计
