# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 6.8% | 20.2% | 62.7% | #3.03 |
| 2 | | 3.6% | 2.5% | 32.0% | #4.44 |
| 3 | | 3.5% | 0.4% | 0.8% | #6.81 |
| 4 | | 3.3% | 0.9% | 8.7% | #5.84 |
| 5 | | 3.2% | 0.5% | 4.8% | #6.20 |
| 6 | | 2.9% | 51.4% | 87.8% | #1.91 |
| 7 | | 2.9% | 3.6% | 38.0% | #3.98 |
| 8 | | 2.7% | 4.0% | 21.1% | #4.64 |
| 9 | | 2.5% | 0.9% | 10.9% | #5.38 |
| 10 | | 2.3% | 1.9% | 15.9% | #5.33 |
物品统计
