# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 6.9% | 19.8% | 63.0% | #3.04 |
| 2 | | 3.6% | 0.3% | 0.7% | #6.83 |
| 3 | | 3.3% | 0.4% | 4.4% | #6.20 |
| 4 | | 3.2% | 3.0% | 31.5% | #4.43 |
| 5 | | 3.2% | 49.0% | 86.3% | #1.99 |
| 6 | | 2.9% | 0.8% | 9.3% | #5.81 |
| 7 | | 2.8% | 3.7% | 36.7% | #4.02 |
| 8 | | 2.8% | 3.7% | 21.8% | #4.67 |
| 9 | | 2.5% | 0.7% | 10.9% | #5.38 |
| 10 | | 2.0% | 2.6% | 17.1% | #5.32 |
物品统计
