# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 5.5% | 12.6% | 46.2% | #3.68 |
2 | | 2.6% | 18.2% | 59.7% | #3.15 |
3 | | 2.2% | 2.2% | 16.5% | #5.06 |
4 | | 1.3% | 2.5% | 16.7% | #5.07 |
5 | | 1.1% | 2.3% | 14.8% | #5.10 |
6 | | 1.1% | 30.1% | 78.6% | #2.44 |
7 | | 1.1% | 12.6% | 50.4% | #3.51 |
8 | | 1.1% | 13.9% | 50.1% | #3.52 |
9 | | 1.0% | 1.4% | 11.2% | #5.57 |
10 | | 0.9% | 34.8% | 82.3% | #2.27 |
物品统计
