DAK.GG
角色分析
潜能统计

选择率
92.6%
胜率
12.7%
- 1选择率胜率98.4%12.7%
- 2选择率胜率98.3%12.7%
- 3选择率胜率96.4%12.7%
- 4选择率胜率96.3%12.7%
- 5选择率胜率2.4%14.7%
- 6选择率胜率2.3%14.1%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.5% | 12.6% | 37.5% | #4.46 | |
| 2 | 1.1% | 12.7% | 35.6% | #4.52 | |
| 3 | 1.0% | 15.8% | 36.3% | #4.52 | |
| 4 | 0.8% | 11.4% | 37.2% | #4.60 | |
| 5 | 0.8% | 15.0% | 38.8% | #4.36 |
选择率
1.5%
胜率
13.1%
- 1选择率胜率84.6%14.1%
- 2选择率胜率84.6%14.1%
- 3选择率胜率80.6%13.9%
- 4选择率胜率57.0%14.8%
- 5选择率胜率23.9%11.5%
- 6选择率胜率12.2%8.3%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.4% | 14.7% | 34.8% | #4.59 | |
| 2 | 17.1% | 15.3% | 38.1% | #4.35 | |
| 3 | 2.9% | 0.0% | 40.0% | #4.85 | |
| 4 | 2.5% | 0.0% | 47.1% | #4.24 | |
| 5 | 2.3% | 6.3% | 43.8% | #4.69 |
选择率
1.4%
胜率
16.1%
- 1选择率胜率84.5%14.3%
- 2选择率胜率64.3%18.5%
- 3选择率胜率64.3%13.6%
- 4选择率胜率58.2%15.8%
- 5选择率胜率30.5%23.3%
- 6选择率胜率24.4%21.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.1% | 11.7% | 35.4% | #4.66 | |
| 2 | 13.4% | 22.5% | 39.3% | #4.35 | |
| 3 | 6.5% | 46.5% | 69.8% | #2.72 | |
| 4 | 4.5% | 36.7% | 53.3% | #3.57 | |
| 5 | 4.5% | 13.3% | 43.3% | #4.40 |
选择率
1.2%
胜率
18.4%
- 1选择率胜率73.0%11.5%
- 2选择率胜率51.2%25.3%
- 3选择率胜率47.0%14.2%
- 4选择率胜率46.5%16.6%
- 5选择率胜率44.7%11.0%
- 6选择率胜率35.6%24.6%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.7% | 8.3% | 39.3% | #4.45 | |
| 2 | 11.4% | 58.5% | 81.5% | #2.29 | |
| 3 | 10.9% | 16.1% | 40.3% | #4.27 | |
| 4 | 10.4% | 16.9% | 47.5% | #3.93 | |
| 5 | 7.5% | 7.0% | 34.9% | #4.67 |
选择率
1.2%
胜率
13.8%
- 1选择率胜率73.7%14.2%
- 2选择率胜率68.6%12.6%
- 3选择率胜率66.4%12.5%
- 4选择率胜率61.2%13.8%
- 5选择率胜率24.8%15.6%
- 6选择率胜率18.9%12.6%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.0% | 13.2% | 41.5% | #4.30 | |
| 2 | 12.1% | 15.2% | 40.9% | #4.30 | |
| 3 | 8.6% | 4.3% | 29.8% | #4.81 | |
| 4 | 7.2% | 15.4% | 41.0% | #4.15 | |
| 5 | 5.9% | 21.9% | 46.9% | #4.16 |
选择率
0.9%
胜率
15.1%
- 1选择率胜率97.9%15.4%
- 2选择率胜率96.7%15.6%
- 3选择率胜率96.2%15.6%
- 4选择率胜率95.3%15.8%
- 5选择率胜率2.4%0.0%
- 6选择率胜率2.4%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.3% | 15.8% | 35.6% | #4.44 | |
| 2 | 0.5% | 0.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 3 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 4 | 0.5% | 0.0% | 50.0% | #4.50 | |
| 5 | 0.5% | 0.0% | 50.0% | #5.00 |
选择率
0.4%
胜率
17.5%
- 1选择率胜率76.2%21.5%
- 2选择率胜率65.6%21.8%
- 3选择率胜率51.3%17.5%
- 4选择率胜率46.0%13.8%
- 5选择率胜率28.0%22.6%
- 6选择率胜率25.9%18.4%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.2% | 23.8% | 50.0% | #3.83 | |
| 2 | 12.2% | 17.4% | 47.8% | #4.13 | |
| 3 | 10.6% | 10.0% | 55.0% | #3.90 | |
| 4 | 7.4% | 21.4% | 42.9% | #4.14 | |
| 5 | 5.3% | 40.0% | 50.0% | #3.80 |
选择率
0.2%
胜率
13.0%
- 1选择率胜率74.0%13.5%
- 2选择率胜率71.0%12.7%
- 3选择率胜率60.0%18.3%
- 4选择率胜率59.0%11.9%
- 5选择率胜率24.0%16.7%
- 6选择率胜率22.0%4.5%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.0% | 14.3% | 38.1% | #4.48 | |
| 2 | 16.0% | 25.0% | 37.5% | #4.13 | |
| 3 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | #4.40 | |
| 4 | 8.0% | 0.0% | 12.5% | #4.75 | |
| 5 | 6.0% | 16.7% | 33.3% | #5.00 |
选择率
0.2%
胜率
13.7%
- 1选择率胜率60.0%12.3%
- 2选择率胜率52.6%8.0%
- 3选择率胜率48.4%8.7%
- 4选择率胜率47.4%8.9%
- 5选择率胜率41.1%15.4%
- 6选择率胜率30.5%20.7%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.9% | 8.3% | 30.6% | #4.97 | |
| 2 | 14.7% | 28.6% | 42.9% | #4.07 | |
| 3 | 5.3% | 20.0% | 40.0% | #3.40 | |
| 4 | 5.3% | 0.0% | 60.0% | #4.20 | |
| 5 | 5.3% | 20.0% | 20.0% | #4.60 |
选择率
0.2%
胜率
19.5%
- 1选择率胜率98.9%19.8%
- 2选择率胜率77.0%23.9%
- 3选择率胜率48.3%23.8%
- 4选择率胜率43.7%21.1%
- 5选择率胜率25.3%22.7%
- 6选择率胜率25.3%18.2%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.0% | 20.0% | 45.0% | #4.05 | |
| 2 | 12.6% | 45.5% | 72.7% | #2.64 | |
| 3 | 12.6% | 27.3% | 63.6% | #3.64 | |
| 4 | 11.5% | 30.0% | 50.0% | #3.20 | |
| 5 | 11.5% | 10.0% | 30.0% | #5.70 |
选择率
0.1%
胜率
15.4%
- 1选择率胜率69.2%22.2%
- 2选择率胜率61.5%25.0%
- 3选择率胜率48.7%15.8%
- 4选择率胜率46.2%16.7%
- 5选择率胜率33.3%23.1%
- 6选择率胜率25.6%30.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.1% | 22.2% | 22.2% | #4.89 | |
| 2 | 12.8% | 40.0% | 40.0% | #4.60 | |
| 3 | 10.3% | 25.0% | 75.0% | #2.50 | |
| 4 | 7.7% | 0.0% | 66.7% | #3.33 | |
| 5 | 5.1% | 0.0% | 50.0% | #4.00 |
选择率
0.1%
胜率
18.8%
- 1选择率胜率93.8%20.0%
- 2选择率胜率84.4%18.5%
- 3选择率胜率50.0%18.8%
- 4选择率胜率34.4%18.2%
- 5选择率胜率28.1%33.3%
- 6选择率胜率21.9%42.9%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.3% | 20.0% | 60.0% | #3.30 | |
| 2 | 18.8% | 50.0% | 83.3% | #2.00 | |
| 3 | 9.4% | 0.0% | 33.3% | #4.67 | |
| 4 | 6.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 5 | 6.3% | 50.0% | 50.0% | #3.50 |
选择率
0.1%
胜率
9.7%
- 1选择率胜率80.6%12.0%
- 2选择率胜率54.8%5.9%
- 3选择率胜率48.4%13.3%
- 4选择率胜率38.7%16.7%
- 5选择率胜率35.5%18.2%
- 6选择率胜率29.0%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.0% | 22.2% | 44.4% | #4.11 | |
| 2 | 22.6% | 0.0% | 42.9% | #4.43 | |
| 3 | 12.9% | 0.0% | 25.0% | #5.00 | |
| 4 | 9.7% | 33.3% | 66.7% | #2.67 | |
| 5 | 9.7% | 0.0% | 33.3% | #4.33 |
选择率
0.0%
胜率
8.7%
- 1选择率胜率100.0%8.7%
- 2选择率胜率60.9%7.1%
- 3选择率胜率52.2%8.3%
- 4选择率胜率43.5%10.0%
- 5选择率胜率39.1%11.1%
- 6选择率胜率30.4%14.3%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4% | 14.3% | 42.9% | #3.71 | |
| 2 | 30.4% | 14.3% | 57.1% | #4.00 | |
| 3 | 13.0% | 0.0% | 66.7% | #2.67 | |
| 4 | 8.7% | 0.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 5 | 8.7% | 0.0% | 0.0% | #6.50 |
选择率
0.0%
胜率
7.7%
- 1选择率胜率100.0%7.7%
- 2选择率胜率100.0%7.7%
- 3选择率胜率100.0%7.7%
- 4选择率胜率100.0%7.7%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 7.7% | 38.5% | #4.23 |
选择率
0.0%
胜率
20.0%
- 1选择率胜率100.0%20.0%
- 2选择率胜率80.0%25.0%
- 3选择率胜率80.0%25.0%
- 4选择率胜率60.0%33.3%
- 5选择率胜率40.0%0.0%
- 6选择率胜率20.0%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | #2.50 | |
| 2 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |






















































































