# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 5.3% | 22.7% | 63.9% | #2.97 |
| 2 | | 1.8% | 6.1% | 51.5% | #3.42 |
| 3 | | 1.4% | 36.0% | 76.0% | #2.48 |
| 4 | | 1.4% | 32.0% | 72.0% | #2.80 |
| 5 | | 1.1% | 23.8% | 57.1% | #2.95 |
| 6 | | 1.0% | 16.7% | 50.0% | #3.28 |
| 7 | | 1.0% | 11.1% | 44.4% | #3.89 |
| 8 | | 0.8% | 6.7% | 60.0% | #3.60 |
| 9 | | 0.8% | 57.1% | 92.9% | #1.79 |
| 10 | | 0.7% | 7.7% | 53.8% | #3.31 |
物品统计
