# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 12.6% | 0.2% | 4.3% | #5.94 |
| 2 | | 5.9% | 1.3% | 21.2% | #4.73 |
| 3 | | 3.7% | 0.1% | 0.7% | #6.63 |
| 4 | | 2.5% | 31.4% | 83.8% | #2.29 |
| 5 | | 2.0% | 0.2% | 0.7% | #6.65 |
| 6 | | 2.0% | 3.6% | 41.8% | #3.86 |
| 7 | | 1.9% | 1.5% | 18.6% | #4.94 |
| 8 | | 1.7% | 0.4% | 8.8% | #5.57 |
| 9 | | 1.6% | 0.2% | 8.2% | #5.56 |
| 10 | | 1.6% | 3.7% | 33.9% | #4.07 |
物品统计
