| # | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 5.4% | 24.2% | 74.3% | #2.64 | 
| 2 |  | 2.7% | 19.8% | 71.1% | #2.75 | 
| 3 |  | 2.3% | 7.0% | 40.0% | #3.87 | 
| 4 |  | 2.0% | 41.1% | 82.1% | #2.14 | 
| 5 |  | 1.9% | 0.6% | 1.1% | #6.54 | 
| 6 |  | 1.8% | 0.6% | 14.9% | #5.03 | 
| 7 |  | 1.7% | 25.3% | 79.1% | #2.52 | 
| 8 |  | 1.2% | 7.6% | 46.6% | #3.80 | 
| 9 |  | 1.1% | 7.4% | 35.2% | #4.10 | 
| 10 |  | 1.1% | 20.6% | 76.6% | #2.61 | 
物品统计
