# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 6.9% | 1.3% | 17.7% | #5.05 |
| 2 | | 6.6% | 1.3% | 7.9% | #6.05 |
| 3 | | 6.0% | 26.1% | 73.9% | #2.59 |
| 4 | | 2.9% | 15.2% | 30.3% | #4.12 |
| 5 | | 2.9% | 6.1% | 33.3% | #4.15 |
| 6 | | 2.0% | 34.8% | 91.3% | #2.00 |
| 7 | | 1.6% | 11.1% | 77.8% | #2.72 |
| 8 | | 1.3% | 40.0% | 93.3% | #2.00 |
| 9 | | 0.7% | 12.5% | 37.5% | #3.88 |
| 10 | | 0.7% | 25.0% | 37.5% | #4.00 |
物品统计
