# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 8.9% | 0.1% | 6.3% | #6.15 |
2 | | 5.4% | 0.7% | 5.8% | #6.22 |
3 | | 5.2% | 40.0% | 86.4% | #2.11 |
4 | | 4.8% | 3.1% | 23.3% | #4.93 |
5 | | 4.5% | 28.4% | 81.2% | #2.46 |
6 | | 3.3% | 9.1% | 46.8% | #3.74 |
7 | | 2.4% | 2.7% | 18.4% | #5.17 |
8 | | 2.3% | 1.2% | 7.9% | #5.91 |
9 | | 2.2% | 0.9% | 4.3% | #6.04 |
10 | | 2.1% | 0.4% | 3.9% | #6.84 |
物品统计
