#  | 最終項目構建  | 選擇率  | 勝率  | TOP 3  | 平均排名  | 
|---|
| 1 |  | 6.8% | 33.4% | 75.4% | #2.46 | 
| 2 |  | 3.5% | 36.4% | 76.4% | #2.41 | 
| 3 |  | 3.5% | 8.1% | 38.9% | #3.96 | 
| 4 |  | 2.1% | 0.5% | 1.4% | #7.00 | 
| 5 |  | 2.0% | 2.9% | 17.3% | #4.73 | 
| 6 |  | 2.0% | 63.4% | 94.6% | #1.60 | 
| 7 |  | 1.9% | 7.2% | 44.3% | #3.70 | 
| 8 |  | 1.6% | 1.8% | 7.7% | #5.61 | 
| 9 |  | 1.6% | 0.6% | 2.4% | #6.85 | 
| 10 |  | 1.6% | 1.8% | 18.1% | #4.72 | 
物品统计
