# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 6.2% | 0.7% | 7.4% | #5.76 |
| 2 | | 2.9% | 2.4% | 21.2% | #4.73 |
| 3 | | 1.9% | 45.8% | 94.3% | #1.81 |
| 4 | | 1.8% | 0.2% | 1.4% | #7.01 |
| 5 | | 1.6% | 0.5% | 8.8% | #5.66 |
| 6 | | 1.6% | 11.9% | 50.5% | #3.53 |
| 7 | | 1.1% | 4.9% | 23.4% | #4.54 |
| 8 | | 1.0% | 29.8% | 79.0% | #2.45 |
| 9 | | 1.0% | 0.4% | 7.9% | #5.71 |
| 10 | | 0.9% | 0.4% | 5.3% | #5.77 |
物品统计
