# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 14.1% | 24.2% | 66.7% | #2.85 |
| 2 | | 5.9% | 3.6% | 36.9% | #4.04 |
| 3 | | 5.5% | 24.0% | 67.3% | #2.87 |
| 4 | | 3.6% | 31.3% | 85.1% | #2.31 |
| 5 | | 2.4% | 2.2% | 6.7% | #5.67 |
| 6 | | 1.9% | 44.4% | 88.9% | #1.97 |
| 7 | | 1.9% | 5.6% | 33.3% | #4.11 |
| 8 | | 1.8% | 32.4% | 73.5% | #2.47 |
| 9 | | 1.5% | 39.3% | 96.4% | #1.86 |
| 10 | | 1.3% | 4.0% | 12.0% | #5.24 |
物品统计
