DAK.GG
角色分析
潜能统计

选择率
89.3%
胜率
12.4%
- 1选择率胜率80.7%12.6%
- 2选择率胜率72.4%12.6%
- 3选择率胜率71.6%12.6%
- 4选择率胜率69.8%12.6%
- 5选择率胜率27.5%11.9%
- 6选择率胜率19.5%11.4%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.4% | 13.0% | 43.8% | #4.12 | |
| 2 | 16.4% | 12.0% | 41.6% | #4.19 | |
| 3 | 7.0% | 10.4% | 40.3% | #4.38 | |
| 4 | 5.9% | 11.9% | 42.2% | #4.18 | |
| 5 | 5.3% | 12.1% | 42.1% | #4.25 | 
选择率
3.0%
胜率
10.9%
- 1选择率胜率79.8%12.6%
- 2选择率胜率51.2%12.4%
- 3选择率胜率48.3%12.6%
- 4选择率胜率47.5%8.9%
- 5选择率胜率45.9%12.7%
- 6选择率胜率28.1%10.4%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.2% | 13.2% | 48.4% | #4.09 | |
| 2 | 21.0% | 11.4% | 36.7% | #4.19 | |
| 3 | 10.6% | 0.0% | 37.5% | #4.35 | |
| 4 | 2.7% | 10.0% | 80.0% | #2.70 | |
| 5 | 2.7% | 20.0% | 60.0% | #3.30 | 
选择率
2.0%
胜率
11.0%
- 1选择率胜率100.0%11.0%
- 2选择率胜率95.9%11.1%
- 3选择率胜率71.8%10.8%
- 4选择率胜率67.8%9.6%
- 5选择率胜率20.8%13.7%
- 6选择率胜率11.4%14.3%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.8% | 9.6% | 27.7% | #4.68 | |
| 2 | 10.2% | 16.0% | 40.0% | #4.36 | |
| 3 | 8.2% | 15.0% | 25.0% | #4.75 | |
| 4 | 2.4% | 16.7% | 33.3% | #4.17 | |
| 5 | 2.4% | 33.3% | 33.3% | #4.67 | 
选择率
1.7%
胜率
10.4%
- 1选择率胜率91.5%11.4%
- 2选择率胜率90.5%11.0%
- 3选择率胜率88.6%11.2%
- 4选择率胜率55.5%8.5%
- 5选择率胜率42.2%13.5%
- 6选择率胜率9.5%5.0%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.2% | 8.5% | 41.5% | #4.26 | |
| 2 | 33.6% | 16.9% | 43.7% | #3.73 | |
| 3 | 2.4% | 0.0% | 40.0% | #4.80 | |
| 4 | 2.4% | 0.0% | 20.0% | #5.40 | |
| 5 | 1.9% | 0.0% | 75.0% | #3.25 | 
选择率
1.5%
胜率
13.6%
- 1选择率胜率97.4%13.4%
- 2选择率胜率64.9%14.5%
- 3选择率胜率54.5%13.5%
- 4选择率胜率49.7%14.7%
- 5选择率胜率23.6%17.8%
- 6选择率胜率22.5%23.3%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.5% | 12.9% | 43.5% | #4.15 | |
| 2 | 12.0% | 30.4% | 69.6% | #2.83 | |
| 3 | 9.4% | 5.6% | 50.0% | #4.50 | |
| 4 | 4.7% | 0.0% | 33.3% | #5.00 | |
| 5 | 4.2% | 0.0% | 25.0% | #5.25 | 
选择率
0.6%
胜率
13.8%
- 1选择率胜率73.8%15.3%
- 2选择率胜率68.8%14.5%
- 3选择率胜率66.3%15.1%
- 4选择率胜率47.5%13.2%
- 5选择率胜率35.0%7.1%
- 6选择率胜率26.3%9.5%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0% | 25.0% | 41.7% | #4.25 | |
| 2 | 12.5% | 30.0% | 70.0% | #3.20 | |
| 3 | 12.5% | 0.0% | 50.0% | #4.10 | |
| 4 | 11.3% | 0.0% | 44.4% | #4.11 | |
| 5 | 11.3% | 11.1% | 44.4% | #4.22 | 
选择率
0.6%
胜率
16.9%
- 1选择率胜率76.1%16.7%
- 2选择率胜率57.7%19.5%
- 3选择率胜率52.1%18.9%
- 4选择率胜率35.2%12.0%
- 5选择率胜率33.8%12.5%
- 6选择率胜率32.4%13.0%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1% | 26.7% | 46.7% | #3.87 | |
| 2 | 16.9% | 8.3% | 16.7% | #5.25 | |
| 3 | 15.5% | 9.1% | 36.4% | #4.18 | |
| 4 | 12.7% | 22.2% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 11.3% | 12.5% | 62.5% | #3.25 | 
选择率
0.5%
胜率
13.4%
- 1选择率胜率88.1%13.6%
- 2选择率胜率82.1%12.7%
- 3选择率胜率79.1%15.1%
- 4选择率胜率50.7%11.8%
- 5选择率胜率31.3%19.0%
- 6选择率胜率17.9%16.7%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.3% | 19.0% | 61.9% | #3.33 | |
| 2 | 29.9% | 10.0% | 50.0% | #3.75 | |
| 3 | 10.4% | 14.3% | 28.6% | #4.00 | |
| 4 | 9.0% | 16.7% | 50.0% | #3.67 | |
| 5 | 7.5% | 20.0% | 40.0% | #4.40 | 
选择率
0.3%
胜率
3.1%
- 1选择率胜率100.0%3.1%
- 2选择率胜率100.0%3.1%
- 3选择率胜率81.3%3.8%
- 4选择率胜率78.1%4.0%
- 5选择率胜率9.4%0.0%
- 6选择率胜率9.4%0.0%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.1% | 4.0% | 32.0% | #4.52 | |
| 2 | 9.4% | 0.0% | 33.3% | #4.67 | |
| 3 | 6.3% | 0.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 4 | 3.1% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 5 | 3.1% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | 
选择率
0.1%
胜率
5.9%
- 1选择率胜率82.4%7.1%
- 2选择率胜率82.4%7.1%
- 3选择率胜率82.4%7.1%
- 4选择率胜率64.7%9.1%
- 5选择率胜率35.3%0.0%
- 6选择率胜率17.6%0.0%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.9% | 11.1% | 44.4% | #3.56 | |
| 2 | 29.4% | 0.0% | 40.0% | #4.40 | |
| 3 | 11.8% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 4 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | 
选择率
0.1%
胜率
6.3%
- 1选择率胜率87.5%7.1%
- 2选择率胜率81.3%7.7%
- 3选择率胜率81.3%7.7%
- 4选择率胜率81.3%7.7%
- 5选择率胜率18.8%0.0%
- 6选择率胜率12.5%0.0%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.3% | 7.7% | 15.4% | #5.00 | |
| 2 | 12.5% | 0.0% | 50.0% | #5.50 | |
| 3 | 6.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | 
选择率
0.1%
胜率
22.2%
- 1选择率胜率100.0%22.2%
- 2选择率胜率88.9%25.0%
- 3选择率胜率77.8%14.3%
- 4选择率胜率77.8%14.3%
- 5选择率胜率22.2%50.0%
- 6选择率胜率11.1%100.0%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.8% | 14.3% | 42.9% | #4.71 | |
| 2 | 11.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 11.1% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | 
选择率
0.1%
胜率
25.0%
- 1选择率胜率100.0%25.0%
- 2选择率胜率62.5%40.0%
- 3选择率胜率62.5%20.0%
- 4选择率胜率50.0%0.0%
- 5选择率胜率37.5%33.3%
- 6选择率胜率37.5%33.3%
| # | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5% | 33.3% | 33.3% | #4.33 | |
| 2 | 37.5% | 0.0% | 33.3% | #5.33 | |
| 3 | 12.5% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 4 | 12.5% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | 





















































































