DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
48.9%
勝率
14.8%
- 1ピック率勝率99.1%14.8%
- 2ピック率勝率65.9%14.9%
- 3ピック率勝率63.3%14.9%
- 4ピック率勝率35.4%14.6%
- 5ピック率勝率31.3%14.6%
- 6ピック率勝率30.5%14.5%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.0% | 14.4% | 39.7% | #4.35 | |
| 2 | 29.3% | 14.6% | 40.2% | #4.35 | |
| 3 | 28.6% | 15.3% | 40.3% | #4.31 | |
| 4 | 1.4% | 19.2% | 39.7% | #4.32 | |
| 5 | 1.2% | 15.8% | 40.7% | #4.21 |
ピック率
46.0%
勝率
14.2%
- 1ピック率勝率61.5%14.2%
- 2ピック率勝率58.2%14.2%
- 3ピック率勝率57.1%14.1%
- 4ピック率勝率50.6%13.9%
- 5ピック率勝率38.0%14.1%
- 6ピック率勝率26.9%15.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.8% | 13.9% | 38.6% | #4.40 | |
| 2 | 12.5% | 12.1% | 36.8% | #4.50 | |
| 3 | 12.2% | 15.6% | 40.3% | #4.26 | |
| 4 | 5.7% | 15.3% | 39.5% | #4.28 | |
| 5 | 3.3% | 16.1% | 42.8% | #4.20 |
ピック率
2.0%
勝率
13.2%
- 1ピック率勝率78.0%13.4%
- 2ピック率勝率50.0%13.3%
- 3ピック率勝率45.5%12.3%
- 4ピック率勝率36.1%13.4%
- 5ピック率勝率33.2%12.8%
- 6ピック率勝率30.4%12.9%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.6% | 9.5% | 38.4% | #4.47 | |
| 2 | 9.0% | 15.1% | 35.5% | #4.39 | |
| 3 | 7.1% | 16.0% | 46.6% | #4.04 | |
| 4 | 6.0% | 10.0% | 28.2% | #4.70 | |
| 5 | 5.9% | 11.9% | 41.3% | #4.18 |
ピック率
1.2%
勝率
12.1%
- 1ピック率勝率75.6%11.6%
- 2ピック率勝率62.7%14.1%
- 3ピック率勝率51.4%12.7%
- 4ピック率勝率46.6%11.6%
- 5ピック率勝率43.4%14.5%
- 6ピック率勝率32.9%11.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.4% | 9.2% | 43.7% | #4.34 | |
| 2 | 11.7% | 15.8% | 38.3% | #4.33 | |
| 3 | 9.2% | 12.5% | 37.5% | #4.38 | |
| 4 | 8.5% | 10.4% | 42.7% | #4.14 | |
| 5 | 7.5% | 15.3% | 32.9% | #4.69 |
ピック率
0.6%
勝率
14.8%
- 1ピック率勝率82.9%15.0%
- 2ピック率勝率71.5%16.7%
- 3ピック率勝率55.6%14.6%
- 4ピック率勝率31.4%12.6%
- 5ピック率勝率23.8%12.9%
- 6ピック率勝率23.1%21.9%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.7% | 12.2% | 35.1% | #4.71 | |
| 2 | 10.6% | 16.9% | 37.3% | #4.20 | |
| 3 | 7.8% | 25.6% | 41.9% | #4.23 | |
| 4 | 5.8% | 9.4% | 43.8% | #4.31 | |
| 5 | 5.8% | 12.5% | 28.1% | #4.88 |
ピック率
0.3%
勝率
14.1%
- 1ピック率勝率66.3%16.8%
- 2ピック率勝率51.5%12.2%
- 3ピック率勝率34.4%11.8%
- 4ピック率勝率33.0%14.6%
- 5ピック率勝率30.4%14.6%
- 6ピック率勝率30.4%9.8%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.9% | 21.9% | 59.4% | #3.63 | |
| 2 | 10.4% | 10.7% | 32.1% | #4.57 | |
| 3 | 7.8% | 19.0% | 38.1% | #4.14 | |
| 4 | 7.4% | 25.0% | 50.0% | #3.55 | |
| 5 | 4.8% | 15.4% | 38.5% | #4.54 |
ピック率
0.2%
勝率
16.5%
- 1ピック率勝率67.0%19.4%
- 2ピック率勝率64.5%20.2%
- 3ピック率勝率55.5%11.7%
- 4ピック率勝率51.5%15.5%
- 5ピック率勝率33.0%10.6%
- 6ピック率勝率29.0%12.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.0% | 13.2% | 42.1% | #4.08 | |
| 2 | 11.5% | 13.0% | 34.8% | #4.35 | |
| 3 | 9.5% | 52.6% | 68.4% | #2.53 | |
| 4 | 7.5% | 6.7% | 33.3% | #5.00 | |
| 5 | 4.5% | 11.1% | 33.3% | #4.11 |
ピック率
0.2%
勝率
10.8%
- 1ピック率勝率63.9%9.7%
- 2ピック率勝率45.9%7.9%
- 3ピック率勝率37.6%15.1%
- 4ピック率勝率36.1%11.4%
- 5ピック率勝率35.6%13.0%
- 6ピック率勝率33.0%12.5%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.5% | 12.5% | 56.3% | #3.72 | |
| 2 | 9.3% | 16.7% | 50.0% | #4.22 | |
| 3 | 8.2% | 6.3% | 25.0% | #5.19 | |
| 4 | 6.7% | 30.8% | 53.8% | #3.77 | |
| 5 | 6.7% | 7.7% | 38.5% | #4.54 |
ピック率
0.2%
勝率
8.9%
- 1ピック率勝率84.4%9.2%
- 2ピック率勝率59.4%7.5%
- 3ピック率勝率35.0%3.2%
- 4ピック率勝率32.2%6.9%
- 5ピック率勝率30.6%7.3%
- 6ピック率勝率27.8%12.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.6% | 3.6% | 21.4% | #5.14 | |
| 2 | 6.7% | 8.3% | 58.3% | #3.83 | |
| 3 | 6.7% | 0.0% | 33.3% | #4.75 | |
| 4 | 6.1% | 18.2% | 54.5% | #4.09 | |
| 5 | 5.0% | 11.1% | 44.4% | #3.67 |
ピック率
0.2%
勝率
17.5%
- 1ピック率勝率68.4%14.0%
- 2ピック率勝率52.5%19.4%
- 3ピック率勝率42.9%17.1%
- 4ピック率勝率37.3%19.7%
- 5ピック率勝率31.1%25.5%
- 6ピック率勝率26.6%19.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0% | 13.0% | 30.4% | #4.70 | |
| 2 | 11.9% | 28.6% | 57.1% | #4.00 | |
| 3 | 6.8% | 25.0% | 33.3% | #4.42 | |
| 4 | 6.8% | 0.0% | 0.0% | #5.75 | |
| 5 | 5.6% | 10.0% | 50.0% | #4.20 |
ピック率
0.0%
勝率
4.9%
- 1ピック率勝率73.2%6.7%
- 2ピック率勝率56.1%4.3%
- 3ピック率勝率53.7%0.0%
- 4ピック率勝率41.5%0.0%
- 5ピック率勝率31.7%7.7%
- 6ピック率勝率26.8%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.1% | 0.0% | 57.1% | #4.00 | |
| 2 | 14.6% | 0.0% | 33.3% | #4.33 | |
| 3 | 7.3% | 33.3% | 66.7% | #3.67 | |
| 4 | 7.3% | 0.0% | 66.7% | #4.33 | |
| 5 | 7.3% | 0.0% | 33.3% | #4.33 |
ピック率
0.0%
勝率
23.1%
- 1ピック率勝率94.9%24.3%
- 2ピック率勝率92.3%25.0%
- 3ピック率勝率84.6%24.2%
- 4ピック率勝率79.5%25.8%
- 5ピック率勝率17.9%14.3%
- 6ピック率勝率15.4%16.7%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.5% | 25.8% | 38.7% | #4.16 | |
| 2 | 10.3% | 25.0% | 75.0% | #3.25 | |
| 3 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 4 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
ピック率
0.0%
勝率
13.5%
- 1ピック率勝率97.3%13.9%
- 2ピック率勝率83.8%9.7%
- 3ピック率勝率81.1%10.0%
- 4ピック率勝率64.9%8.3%
- 5ピック率勝率24.3%33.3%
- 6ピック率勝率16.2%33.3%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.4% | 0.0% | 26.3% | #4.68 | |
| 2 | 16.2% | 16.7% | 50.0% | #3.50 | |
| 3 | 10.8% | 50.0% | 75.0% | #3.00 | |
| 4 | 8.1% | 66.7% | 100.0% | #1.33 | |
| 5 | 5.4% | 0.0% | 50.0% | #3.50 |
ピック率
0.0%
勝率
10.0%
- 1ピック率勝率90.0%11.1%
- 2ピック率勝率70.0%14.3%
- 3ピック率勝率60.0%16.7%
- 4ピック率勝率40.0%0.0%
- 5ピック率勝率40.0%0.0%
- 6ピック率勝率30.0%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 0.0% | 50.0% | #4.25 | |
| 2 | 30.0% | 0.0% | 33.3% | #5.33 | |
| 3 | 20.0% | 50.0% | 50.0% | #4.50 | |
| 4 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
ピック率
0.0%
勝率
22.2%
- 1ピック率勝率77.8%28.6%
- 2ピック率勝率66.7%16.7%
- 3ピック率勝率55.6%20.0%
- 4ピック率勝率33.3%33.3%
- 5ピック率勝率33.3%33.3%
- 6ピック率勝率22.2%50.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | #3.67 | |
| 2 | 11.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 11.1% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 4 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
ピック率
0.0%
勝率
0.0%
- 1ピック率勝率100.0%0.0%
- 2ピック率勝率50.0%0.0%
- 3ピック率勝率50.0%0.0%
- 4ピック率勝率50.0%0.0%
- 5ピック率勝率50.0%0.0%
- 6ピック率勝率25.0%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 2 | 25.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 4 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |






















































































