DAK.GG
角色分析
潜能统计

选择率
41.5%
胜率
9.6%
- 1选择率胜率99.3%9.6%
- 2选择率胜率96.9%9.5%
- 3选择率胜率96.1%9.6%
- 4选择率胜率85.7%9.2%
- 5选择率胜率12.2%12.1%
- 6选择率胜率3.7%12.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83.4% | 9.1% | 35.9% | #4.45 | |
2 | 11.0% | 12.0% | 37.7% | #4.47 | |
3 | 1.3% | 14.3% | 38.9% | #4.29 | |
4 | 0.6% | 7.5% | 36.3% | #4.40 | |
5 | 0.5% | 9.4% | 28.1% | #4.97 |
选择率
30.1%
胜率
13.6%
- 1选择率胜率88.3%13.5%
- 2选择率胜率76.6%13.5%
- 3选择率胜率75.6%13.6%
- 4选择率胜率67.3%13.2%
- 5选择率胜率28.8%14.4%
- 6选择率胜率11.1%14.6%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58.0% | 13.0% | 39.9% | #4.35 | |
2 | 14.7% | 14.8% | 40.7% | #4.26 | |
3 | 2.9% | 13.2% | 40.2% | #4.33 | |
4 | 2.0% | 19.7% | 44.6% | #4.08 | |
5 | 1.5% | 14.2% | 41.1% | #4.24 |
选择率
20.3%
胜率
10.7%
- 1选择率胜率98.3%10.6%
- 2选择率胜率52.2%8.6%
- 3选择率胜率45.7%13.1%
- 4选择率胜率41.1%12.8%
- 5选择率胜率41.1%12.6%
- 6选择率胜率27.6%5.4%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.8% | 12.9% | 37.4% | #4.44 | |
2 | 26.7% | 5.0% | 34.4% | #4.44 | |
3 | 18.6% | 11.7% | 35.7% | #4.55 | |
4 | 2.8% | 16.3% | 42.9% | #4.28 | |
5 | 2.2% | 11.1% | 41.0% | #4.26 |
选择率
3.2%
胜率
12.8%
- 1选择率胜率74.5%11.3%
- 2选择率胜率56.8%11.9%
- 3选择率胜率53.8%11.5%
- 4选择率胜率48.8%14.3%
- 5选择率胜率42.3%14.0%
- 6选择率胜率30.5%12.7%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.0% | 11.0% | 40.6% | #4.34 | |
2 | 14.8% | 16.3% | 37.9% | #4.41 | |
3 | 8.7% | 8.9% | 30.0% | #4.91 | |
4 | 6.9% | 18.3% | 36.6% | #4.49 | |
5 | 6.9% | 8.5% | 29.6% | #4.69 |
选择率
1.6%
胜率
11.8%
- 1选择率胜率80.1%10.6%
- 2选择率胜率51.4%12.3%
- 3选择率胜率40.2%11.8%
- 4选择率胜率36.6%10.8%
- 5选择率胜率36.0%11.5%
- 6选择率胜率35.8%11.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.8% | 11.4% | 45.7% | #4.16 | |
2 | 6.9% | 2.9% | 28.6% | #4.77 | |
3 | 6.5% | 18.2% | 36.4% | #4.21 | |
4 | 5.3% | 11.1% | 22.2% | #4.93 | |
5 | 4.5% | 8.7% | 30.4% | #4.43 |
选择率
1.3%
胜率
13.8%
- 1选择率胜率93.2%13.2%
- 2选择率胜率93.0%12.8%
- 3选择率胜率92.7%13.6%
- 4选择率胜率92.3%13.4%
- 5选择率胜率6.8%21.4%
- 6选择率胜率5.8%12.5%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87.7% | 13.3% | 38.1% | #4.34 | |
2 | 2.7% | 36.4% | 45.5% | #3.00 | |
3 | 2.2% | 11.1% | 44.4% | #4.11 | |
4 | 0.7% | 33.3% | 33.3% | #5.00 | |
5 | 0.7% | 0.0% | 33.3% | #5.67 |
选择率
1.0%
胜率
12.2%
- 1选择率胜率85.0%13.2%
- 2选择率胜率45.9%12.2%
- 3选择率胜率40.6%10.8%
- 4选择率胜率37.2%12.6%
- 5选择率胜率32.2%9.7%
- 6选择率胜率26.9%14.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.9% | 9.8% | 43.1% | #4.20 | |
2 | 14.4% | 10.9% | 41.3% | #4.41 | |
3 | 10.3% | 12.1% | 39.4% | #4.36 | |
4 | 8.4% | 25.9% | 51.9% | #3.81 | |
5 | 5.6% | 22.2% | 44.4% | #4.06 |
选择率
0.3%
胜率
10.1%
- 1选择率胜率74.7%9.5%
- 2选择率胜率54.5%11.1%
- 3选择率胜率30.3%10.0%
- 4选择率胜率28.3%14.3%
- 5选择率胜率28.3%7.1%
- 6选择率胜率28.3%10.7%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.1% | 8.3% | 33.3% | #4.33 | |
2 | 8.1% | 12.5% | 50.0% | #4.25 | |
3 | 8.1% | 12.5% | 25.0% | #4.75 | |
4 | 5.1% | 20.0% | 40.0% | #4.00 | |
5 | 5.1% | 0.0% | 20.0% | #6.20 |
选择率
0.2%
胜率
15.6%
- 1选择率胜率81.8%15.9%
- 2选择率胜率74.0%17.5%
- 3选择率胜率63.6%12.2%
- 4选择率胜率50.6%15.4%
- 5选择率胜率22.1%17.6%
- 6选择率胜率22.1%11.8%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37.7% | 13.8% | 34.5% | #4.76 | |
2 | 6.5% | 20.0% | 40.0% | #4.00 | |
3 | 6.5% | 0.0% | 20.0% | #5.00 | |
4 | 5.2% | 50.0% | 75.0% | #2.25 | |
5 | 5.2% | 0.0% | 75.0% | #3.25 |
选择率
0.2%
胜率
13.5%
- 1选择率胜率73.1%13.2%
- 2选择率胜率67.3%5.7%
- 3选择率胜率57.7%13.3%
- 4选择率胜率44.2%21.7%
- 5选择率胜率44.2%4.3%
- 6选择率胜率26.9%14.3%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 7.7% | 23.1% | #4.62 | |
2 | 15.4% | 0.0% | 25.0% | #5.88 | |
3 | 13.5% | 0.0% | 28.6% | #4.57 | |
4 | 11.5% | 33.3% | 66.7% | #3.00 | |
5 | 9.6% | 40.0% | 80.0% | #2.60 |
选择率
0.1%
胜率
10.6%
- 1选择率胜率89.4%11.9%
- 2选择率胜率87.2%12.2%
- 3选择率胜率83.0%12.8%
- 4选择率胜率80.9%10.5%
- 5选择率胜率17.0%12.5%
- 6选择率胜率8.5%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78.7% | 10.8% | 40.5% | #4.24 | |
2 | 8.5% | 0.0% | 25.0% | #4.75 | |
3 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
4 | 2.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
5 | 2.1% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
选择率
0.1%
胜率
15.8%
- 1选择率胜率73.7%21.4%
- 2选择率胜率71.1%18.5%
- 3选择率胜率65.8%20.0%
- 4选择率胜率63.2%16.7%
- 5选择率胜率36.8%14.3%
- 6选择率胜率21.1%12.5%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34.2% | 30.8% | 69.2% | #2.62 | |
2 | 18.4% | 14.3% | 28.6% | #5.29 | |
3 | 15.8% | 16.7% | 33.3% | #4.50 | |
4 | 15.8% | 0.0% | 16.7% | #5.67 | |
5 | 7.9% | 0.0% | 66.7% | #3.33 |
选择率
0.0%
胜率
0.0%
- 1选择率胜率66.7%0.0%
- 2选择率胜率66.7%0.0%
- 3选择率胜率50.0%0.0%
- 4选择率胜率33.3%0.0%
- 5选择率胜率33.3%0.0%
- 6选择率胜率33.3%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | #4.50 | |
2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
3 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
4 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
选择率
0.0%
胜率
50.0%
- 1选择率胜率75.0%33.3%
- 2选择率胜率50.0%50.0%
- 3选择率胜率50.0%50.0%
- 4选择率胜率50.0%50.0%
- 5选择率胜率25.0%100.0%
- 6选择率胜率25.0%100.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
2 | 25.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
3 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
4 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
选择率
0.0%
胜率
0.0%
- 1选择率胜率100.0%0.0%
- 2选择率胜率66.7%0.0%
- 3选择率胜率66.7%0.0%
- 4选择率胜率33.3%0.0%
- 5选择率胜率33.3%0.0%
- 6选择率胜率33.3%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
3 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
选择率
0.0%
胜率
0.0%
- 1选择率胜率100.0%0.0%
- 2选择率胜率50.0%0.0%
- 3选择率胜率50.0%0.0%
- 4选择率胜率50.0%0.0%
- 5选择率胜率50.0%0.0%
- 6选择率胜率50.0%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |