DAK.GG
角色分析
潛能統計

選擇率
47.1%
勝率
9.1%
- 1選擇率勝率99.4%9.1%
- 2選擇率勝率98.9%9.1%
- 3選擇率勝率83.7%8.4%
- 4選擇率勝率82.7%8.4%
- 5選擇率勝率13.2%12.3%
- 6選擇率勝率13.2%12.2%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.6% | 8.3% | 34.1% | #4.48 | |
| 2 | 12.6% | 12.2% | 37.1% | #4.45 | |
| 3 | 0.4% | 18.8% | 40.6% | #4.16 | |
| 4 | 0.4% | 13.3% | 35.0% | #4.20 | |
| 5 | 0.4% | 10.2% | 28.8% | #4.76 |
選擇率
45.0%
勝率
12.1%
- 1選擇率勝率54.6%10.0%
- 2選擇率勝率40.2%14.8%
- 3選擇率勝率37.6%9.2%
- 4選擇率勝率35.5%8.8%
- 5選擇率勝率34.3%8.8%
- 6選擇率勝率33.9%14.5%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.2% | 8.3% | 34.2% | #4.48 | |
| 2 | 27.8% | 14.5% | 39.0% | #4.33 | |
| 3 | 19.8% | 12.2% | 38.0% | #4.44 | |
| 4 | 1.4% | 15.0% | 36.4% | #4.44 | |
| 5 | 1.3% | 12.9% | 41.1% | #4.27 |
選擇率
3.6%
勝率
12.5%
- 1選擇率勝率81.9%12.2%
- 2選擇率勝率48.0%11.7%
- 3選擇率勝率46.2%12.5%
- 4選擇率勝率33.3%14.5%
- 5選擇率勝率26.3%13.7%
- 6選擇率勝率22.9%10.3%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.3% | 11.3% | 38.2% | #4.36 | |
| 2 | 12.9% | 8.9% | 34.2% | #4.42 | |
| 3 | 12.6% | 12.3% | 40.9% | #4.15 | |
| 4 | 9.3% | 7.0% | 35.1% | #4.48 | |
| 5 | 6.7% | 17.1% | 39.0% | #4.37 |
選擇率
1.6%
勝率
13.7%
- 1選擇率勝率68.0%12.4%
- 2選擇率勝率45.3%15.1%
- 3選擇率勝率30.2%14.5%
- 4選擇率勝率28.3%19.9%
- 5選擇率勝率27.6%13.4%
- 6選擇率勝率24.3%18.1%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.9% | 19.4% | 50.0% | #3.76 | |
| 2 | 7.9% | 24.4% | 51.1% | #3.51 | |
| 3 | 4.6% | 15.4% | 46.2% | #4.08 | |
| 4 | 3.3% | 15.8% | 31.6% | #4.37 | |
| 5 | 3.2% | 33.3% | 50.0% | #3.44 |
選擇率
1.0%
勝率
12.0%
- 1選擇率勝率49.9%12.6%
- 2選擇率勝率45.6%11.3%
- 3選擇率勝率41.5%14.5%
- 4選擇率勝率38.1%9.8%
- 5選擇率勝率30.1%12.4%
- 6選擇率勝率28.4%13.1%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4% | 15.8% | 47.4% | #4.47 | |
| 2 | 4.6% | 12.5% | 31.3% | #4.75 | |
| 3 | 4.0% | 14.3% | 42.9% | #3.93 | |
| 4 | 4.0% | 14.3% | 28.6% | #4.79 | |
| 5 | 3.7% | 7.7% | 38.5% | #4.77 |
選擇率
0.7%
勝率
14.6%
- 1選擇率勝率63.3%13.3%
- 2選擇率勝率50.0%12.4%
- 3選擇率勝率47.3%18.7%
- 4選擇率勝率46.0%18.3%
- 5選擇率勝率35.0%17.7%
- 6選擇率勝率34.5%16.7%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.3% | 12.8% | 33.3% | #4.38 | |
| 2 | 5.8% | 23.1% | 53.8% | #3.38 | |
| 3 | 5.3% | 33.3% | 66.7% | #3.08 | |
| 4 | 5.3% | 16.7% | 33.3% | #4.58 | |
| 5 | 4.9% | 9.1% | 27.3% | #5.18 |
選擇率
0.6%
勝率
13.5%
- 1選擇率勝率67.6%14.3%
- 2選擇率勝率52.2%18.5%
- 3選擇率勝率37.2%9.1%
- 4選擇率勝率36.7%19.7%
- 5選擇率勝率29.0%21.7%
- 6選擇率勝率24.2%8.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.6% | 34.6% | 50.0% | #3.69 | |
| 2 | 6.8% | 14.3% | 57.1% | #4.00 | |
| 3 | 6.3% | 7.7% | 30.8% | #4.46 | |
| 4 | 6.3% | 0.0% | 38.5% | #4.46 | |
| 5 | 4.8% | 0.0% | 20.0% | #5.80 |
選擇率
0.1%
勝率
12.2%
- 1選擇率勝率73.2%10.0%
- 2選擇率勝率41.5%11.8%
- 3選擇率勝率39.0%12.5%
- 4選擇率勝率39.0%12.5%
- 5選擇率勝率34.1%14.3%
- 6選擇率勝率34.1%14.3%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.8% | 9.1% | 36.4% | #4.45 | |
| 2 | 19.5% | 12.5% | 25.0% | #4.38 | |
| 3 | 17.1% | 0.0% | 14.3% | #5.00 | |
| 4 | 7.3% | 33.3% | 33.3% | #4.67 | |
| 5 | 7.3% | 33.3% | 33.3% | #5.33 |
選擇率
0.1%
勝率
10.7%
- 1選擇率勝率67.9%15.8%
- 2選擇率勝率60.7%17.6%
- 3選擇率勝率50.0%14.3%
- 4選擇率勝率50.0%7.1%
- 5選擇率勝率39.3%18.2%
- 6選擇率勝率28.6%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6% | 25.0% | 62.5% | #3.25 | |
| 2 | 7.1% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 3 | 7.1% | 0.0% | 50.0% | #5.00 | |
| 4 | 7.1% | 0.0% | 50.0% | #5.50 | |
| 5 | 3.6% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
選擇率
0.1%
勝率
15.4%
- 1選擇率勝率100.0%15.4%
- 2選擇率勝率92.3%16.7%
- 3選擇率勝率57.7%20.0%
- 4選擇率勝率53.8%21.4%
- 5選擇率勝率23.1%16.7%
- 6選擇率勝率23.1%16.7%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.2% | 25.0% | 41.7% | #4.33 | |
| 2 | 19.2% | 20.0% | 80.0% | #3.60 | |
| 3 | 15.4% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 4 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 5 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
選擇率
0.1%
勝率
14.3%
- 1選擇率勝率76.2%12.5%
- 2選擇率勝率52.4%27.3%
- 3選擇率勝率47.6%0.0%
- 4選擇率勝率42.9%33.3%
- 5選擇率勝率38.1%25.0%
- 6選擇率勝率28.6%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.8% | 40.0% | 40.0% | #3.60 | |
| 2 | 19.0% | 0.0% | 50.0% | #3.25 | |
| 3 | 9.5% | 0.0% | 50.0% | #5.00 | |
| 4 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 5 | 4.8% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
選擇率
0.1%
勝率
11.1%
- 1選擇率勝率83.3%13.3%
- 2選擇率勝率77.8%7.1%
- 3選擇率勝率66.7%8.3%
- 4選擇率勝率61.1%9.1%
- 5選擇率勝率22.2%25.0%
- 6選擇率勝率22.2%25.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.1% | 9.1% | 36.4% | #4.91 | |
| 2 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | #3.67 | |
| 3 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 4 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
選擇率
0.0%
勝率
21.4%
- 1選擇率勝率71.4%20.0%
- 2選擇率勝率42.9%33.3%
- 3選擇率勝率42.9%16.7%
- 4選擇率勝率35.7%20.0%
- 5選擇率勝率21.4%33.3%
- 6選擇率勝率21.4%33.3%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.4% | 0.0% | 0.0% | #7.33 | |
| 2 | 14.3% | 50.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 3 | 14.3% | 50.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #4.50 | |
| 5 | 7.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率100.0%0.0%
- 3選擇率勝率100.0%0.0%
- 4選擇率勝率100.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 42.9% | #5.00 |
選擇率
0.0%
勝率
20.0%
- 1選擇率勝率100.0%20.0%
- 2選擇率勝率80.0%0.0%
- 3選擇率勝率60.0%33.3%
- 4選擇率勝率60.0%33.3%
- 5選擇率勝率40.0%0.0%
- 6選擇率勝率40.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 0.0% | 100.0% | #2.50 | |
| 2 | 40.0% | 0.0% | 50.0% | #5.50 | |
| 3 | 20.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率100.0%0.0%
- 3選擇率勝率100.0%0.0%
- 4選擇率勝率100.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
























































































