# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 6.0% | 0.3% | 2.8% | #6.17 |
| 2 | | 5.3% | 1.0% | 16.1% | #4.86 |
| 3 | | 4.5% | 0.3% | 3.3% | #6.22 |
| 4 | | 4.2% | 0.1% | 11.7% | #5.16 |
| 5 | | 3.8% | 24.3% | 71.0% | #2.74 |
| 6 | | 3.1% | 2.4% | 41.5% | #3.92 |
| 7 | | 1.8% | 0.7% | 30.5% | #4.25 |
| 8 | | 1.4% | 4.9% | 63.5% | #3.18 |
| 9 | | 1.2% | 0.5% | 2.3% | #6.22 |
| 10 | | 1.2% | 0.3% | 3.7% | #6.15 |
物品统计
