# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 2.2% | 0.6% | 1.7% | #7.01 |
| 2 | | 2.1% | 0.6% | 4.7% | #5.99 |
| 3 | | 1.5% | 30.9% | 84.1% | #2.31 |
| 4 | | 1.4% | 0.9% | 6.2% | #5.88 |
| 5 | | 1.3% | 0.5% | 4.2% | #6.25 |
| 6 | | 1.0% | 35.0% | 83.4% | #2.26 |
| 7 | | 0.8% | 22.6% | 62.1% | #2.92 |
| 8 | | 0.7% | 2.5% | 16.0% | #5.23 |
| 9 | | 0.7% | 2.5% | 23.7% | #4.92 |
| 10 | | 0.7% | 0.8% | 17.8% | #4.99 |
物品统计
