# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 5.3% | 40.1% | 79.3% | #2.27 |
2 | | 3.2% | 0.5% | 7.1% | #5.60 |
3 | | 1.8% | 1.0% | 2.9% | #6.41 |
4 | | 1.7% | 1.0% | 24.5% | #4.66 |
5 | | 1.5% | 12.2% | 50.0% | #3.46 |
6 | | 1.3% | 5.1% | 42.3% | #3.56 |
7 | | 1.1% | 1.6% | 22.2% | #4.94 |
8 | | 1.0% | 41.1% | 89.3% | #2.04 |
9 | | 0.9% | 3.8% | 20.8% | #4.79 |
10 | | 0.8% | 42.2% | 80.0% | #2.27 |
物品统计
