# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 5.7% | 39.9% | 86.5% | #2.11 |
2 | | 4.4% | 2.7% | 14.2% | #5.37 |
3 | | 3.2% | 2.9% | 23.8% | #4.77 |
4 | | 2.3% | 0.3% | 8.0% | #5.78 |
5 | | 1.8% | 2.1% | 26.9% | #4.45 |
6 | | 1.8% | 2.2% | 17.9% | #5.21 |
7 | | 1.7% | 4.5% | 39.5% | #4.09 |
8 | | 1.5% | 11.5% | 52.4% | #3.49 |
9 | | 1.5% | 2.2% | 26.3% | #4.73 |
10 | | 1.3% | 0.6% | 21.0% | #4.99 |
物品统计
