| # | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 3.2% | 40.4% | 82.4% | #2.17 | 
| 2 |  | 2.8% | 22.7% | 70.6% | #2.83 | 
| 3 |  | 2.7% | 46.0% | 85.8% | #2.04 | 
| 4 |  | 1.6% | 14.7% | 51.5% | #3.49 | 
| 5 |  | 1.2% | 41.2% | 74.5% | #2.45 | 
| 6 |  | 0.8% | 28.6% | 82.9% | #2.43 | 
| 7 |  | 0.8% | 2.9% | 32.4% | #4.29 | 
| 8 |  | 0.7% | 60.0% | 83.3% | #1.87 | 
| 9 |  | 0.6% | 33.3% | 81.5% | #2.22 | 
| 10 |  | 0.6% | 3.7% | 37.0% | #3.81 | 
物品统计
