DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
55.0%
승률
14.0%
- 1픽률승률98.4%14.0%
- 2픽률승률97.2%14.1%
- 3픽률승률77.9%13.8%
- 4픽률승률71.4%13.7%
- 5픽률승률13.4%15.0%
- 6픽률승률11.3%14.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.6% | 13.7% | 38.6% | #4.35 | |
| 2 | 8.5% | 15.1% | 42.3% | #4.16 | |
| 3 | 3.1% | 15.0% | 40.3% | #4.28 | |
| 4 | 2.8% | 15.1% | 43.7% | #4.09 | |
| 5 | 2.6% | 15.4% | 39.2% | #4.30 |
픽률
15.4%
승률
16.3%
- 1픽률승률69.2%15.9%
- 2픽률승률68.7%16.1%
- 3픽률승률66.6%16.0%
- 4픽률승률61.1%15.9%
- 5픽률승률35.6%17.0%
- 6픽률승률30.6%16.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.5% | 15.9% | 42.0% | #4.17 | |
| 2 | 17.4% | 16.8% | 42.6% | #4.12 | |
| 3 | 3.1% | 13.0% | 40.1% | #4.20 | |
| 4 | 2.9% | 15.5% | 41.4% | #4.18 | |
| 5 | 2.5% | 17.4% | 46.0% | #4.00 |
픽률
15.1%
승률
16.3%
- 1픽률승률81.2%16.1%
- 2픽률승률72.9%16.4%
- 3픽률승률60.5%15.9%
- 4픽률승률47.2%16.0%
- 5픽률승률40.8%16.3%
- 6픽률승률20.8%17.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.8% | 15.3% | 40.4% | #4.24 | |
| 2 | 16.4% | 16.8% | 43.7% | #4.08 | |
| 3 | 11.1% | 15.8% | 42.3% | #4.24 | |
| 4 | 4.0% | 15.5% | 44.0% | #4.02 | |
| 5 | 3.0% | 19.0% | 46.1% | #3.94 |
픽률
7.2%
승률
13.6%
- 1픽률승률74.2%13.5%
- 2픽률승률69.4%12.8%
- 3픽률승률66.3%12.8%
- 4픽률승률58.4%12.5%
- 5픽률승률25.1%13.7%
- 6픽률승률16.8%13.8%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.4% | 12.9% | 38.6% | #4.37 | |
| 2 | 5.0% | 20.1% | 48.1% | #3.87 | |
| 3 | 2.6% | 10.8% | 41.5% | #4.27 | |
| 4 | 2.1% | 10.6% | 38.0% | #4.42 | |
| 5 | 1.9% | 14.2% | 40.9% | #4.18 |
픽률
2.3%
승률
14.8%
- 1픽률승률51.7%15.7%
- 2픽률승률51.1%13.7%
- 3픽률승률44.6%14.1%
- 4픽률승률40.5%15.9%
- 5픽률승률39.9%15.8%
- 6픽률승률39.9%14.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.1% | 13.2% | 40.8% | #4.25 | |
| 2 | 10.2% | 13.7% | 45.1% | #4.04 | |
| 3 | 6.9% | 17.0% | 44.4% | #3.92 | |
| 4 | 6.5% | 15.3% | 36.1% | #4.35 | |
| 5 | 5.3% | 24.8% | 57.3% | #3.48 |
픽률
1.0%
승률
15.0%
- 1픽률승률62.5%15.3%
- 2픽률승률47.0%16.0%
- 3픽률승률41.0%14.4%
- 4픽률승률29.4%13.1%
- 5픽률승률28.6%14.9%
- 6픽률승률25.6%14.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 18.3% | 49.3% | #3.92 | |
| 2 | 5.8% | 15.8% | 52.6% | #3.77 | |
| 3 | 5.8% | 10.5% | 38.6% | #4.63 | |
| 4 | 5.7% | 14.3% | 37.5% | #4.39 | |
| 5 | 4.4% | 20.9% | 44.2% | #3.67 |
픽률
0.9%
승률
19.3%
- 1픽률승률86.6%20.5%
- 2픽률승률75.7%17.9%
- 3픽률승률40.2%18.5%
- 4픽률승률30.8%21.8%
- 5픽률승률24.0%17.5%
- 6픽률승률23.7%24.2%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.7% | 20.9% | 36.5% | #4.41 | |
| 2 | 10.1% | 16.7% | 38.1% | #4.18 | |
| 3 | 9.2% | 23.4% | 49.4% | #3.88 | |
| 4 | 6.0% | 6.0% | 44.0% | #4.26 | |
| 5 | 5.9% | 24.5% | 46.9% | #3.94 |
픽률
0.8%
승률
11.9%
- 1픽률승률90.6%11.9%
- 2픽률승률80.3%11.4%
- 3픽률승률35.3%14.9%
- 4픽률승률34.7%9.4%
- 5픽률승률25.9%8.7%
- 6픽률승률19.1%9.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.6% | 8.1% | 31.5% | #4.58 | |
| 2 | 13.9% | 8.1% | 35.1% | #4.56 | |
| 3 | 8.5% | 20.6% | 47.1% | #3.79 | |
| 4 | 6.5% | 7.7% | 30.8% | #4.38 | |
| 5 | 5.5% | 13.6% | 38.6% | #4.18 |
픽률
0.6%
승률
14.7%
- 1픽률승률71.9%15.6%
- 2픽률승률40.9%13.5%
- 3픽률승률36.1%8.4%
- 4픽률승률33.7%16.8%
- 5픽률승률27.7%10.3%
- 6픽률승률26.6%13.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6% | 10.8% | 37.8% | #4.30 | |
| 2 | 5.0% | 21.4% | 60.7% | #3.82 | |
| 3 | 4.6% | 0.0% | 23.1% | #4.96 | |
| 4 | 4.1% | 21.7% | 56.5% | #3.52 | |
| 5 | 3.6% | 30.0% | 55.0% | #3.40 |
픽률
0.4%
승률
15.2%
- 1픽률승률92.9%15.5%
- 2픽률승률79.1%14.9%
- 3픽률승률73.6%15.3%
- 4픽률승률71.2%15.1%
- 5픽률승률20.2%15.6%
- 6픽률승률7.3%21.4%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.2% | 15.1% | 39.3% | #4.25 | |
| 2 | 3.4% | 30.8% | 46.2% | #3.92 | |
| 3 | 2.4% | 11.1% | 22.2% | #4.67 | |
| 4 | 1.6% | 16.7% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 1.3% | 40.0% | 60.0% | #4.20 |
픽률
0.4%
승률
13.9%
- 1픽률승률54.5%12.0%
- 2픽률승률46.3%14.7%
- 3픽률승률43.5%17.0%
- 4픽률승률32.1%12.4%
- 5픽률승률30.1%13.2%
- 6픽률승률29.5%15.4%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.8% | 11.9% | 33.9% | #4.51 | |
| 2 | 9.7% | 17.6% | 52.9% | #3.76 | |
| 3 | 8.0% | 17.9% | 35.7% | #4.21 | |
| 4 | 4.3% | 6.7% | 26.7% | #4.80 | |
| 5 | 3.7% | 30.8% | 61.5% | #3.31 |
픽률
0.4%
승률
19.0%
- 1픽률승률86.7%19.9%
- 2픽률승률70.4%19.7%
- 3픽률승률58.6%15.5%
- 4픽률승률53.8%18.5%
- 5픽률승률25.1%20.5%
- 6픽률승률19.0%27.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.8% | 16.8% | 44.5% | #4.12 | |
| 2 | 16.3% | 22.2% | 51.9% | #3.76 | |
| 3 | 7.6% | 36.0% | 64.0% | #3.32 | |
| 4 | 5.7% | 26.3% | 63.2% | #3.11 | |
| 5 | 3.9% | 15.4% | 53.8% | #3.92 |
픽률
0.2%
승률
10.5%
- 1픽률승률64.6%11.1%
- 2픽률승률48.1%10.3%
- 3픽률승률37.6%10.3%
- 4픽률승률37.6%17.6%
- 5픽률승률32.6%10.2%
- 6픽률승률30.9%7.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7% | 14.3% | 57.1% | #3.71 | |
| 2 | 6.1% | 9.1% | 27.3% | #4.82 | |
| 3 | 6.1% | 9.1% | 18.2% | #5.45 | |
| 4 | 5.5% | 0.0% | 20.0% | #4.10 | |
| 5 | 5.5% | 0.0% | 20.0% | #4.50 |
픽률
0.1%
승률
10.4%
- 1픽률승률67.5%11.5%
- 2픽률승률55.8%11.6%
- 3픽률승률39.0%6.7%
- 4픽률승률39.0%6.7%
- 5픽률승률39.0%10.0%
- 6픽률승률23.4%16.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.2% | 14.3% | 28.6% | #4.64 | |
| 2 | 15.6% | 8.3% | 16.7% | #4.83 | |
| 3 | 11.7% | 11.1% | 33.3% | #5.11 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 42.9% | #4.14 | |
| 5 | 5.2% | 50.0% | 75.0% | #2.25 |
픽률
0.0%
승률
10.5%
- 1픽률승률55.3%19.0%
- 2픽률승률50.0%15.8%
- 3픽률승률42.1%0.0%
- 4픽률승률28.9%9.1%
- 5픽률승률23.7%0.0%
- 6픽률승률21.1%12.5%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.2% | 0.0% | 0.0% | #4.80 | |
| 2 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 3 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | #6.75 | |
| 4 | 7.9% | 0.0% | 33.3% | #5.33 | |
| 5 | 7.9% | 0.0% | 0.0% | #5.33 |
픽률
0.0%
승률
9.1%
- 1픽률승률63.6%7.1%
- 2픽률승률59.1%7.7%
- 3픽률승률36.4%12.5%
- 4픽률승률31.8%14.3%
- 5픽률승률31.8%0.0%
- 6픽률승률27.3%16.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.7% | 0.0% | 20.0% | #5.40 | |
| 2 | 13.6% | 33.3% | 66.7% | #3.00 | |
| 3 | 9.1% | 0.0% | 50.0% | #5.00 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |




















































































