DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
51.9%
승률
13.8%
- 1픽률승률98.3%13.9%
- 2픽률승률96.8%13.9%
- 3픽률승률81.1%13.8%
- 4픽률승률75.0%13.7%
- 5픽률승률9.4%14.3%
- 6픽률승률7.1%13.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.2% | 13.8% | 38.8% | #4.35 | |
| 2 | 4.0% | 15.5% | 44.0% | #4.09 | |
| 3 | 3.2% | 13.8% | 42.5% | #4.16 | |
| 4 | 2.7% | 15.7% | 38.6% | #4.33 | |
| 5 | 2.6% | 14.3% | 40.5% | #4.28 |
픽률
17.1%
승률
16.2%
- 1픽률승률81.5%16.0%
- 2픽률승률74.2%16.3%
- 3픽률승률60.2%15.9%
- 4픽률승률47.4%15.6%
- 5픽률승률41.3%16.5%
- 6픽률승률21.9%17.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.7% | 15.0% | 40.3% | #4.25 | |
| 2 | 15.8% | 16.8% | 43.7% | #4.08 | |
| 3 | 12.5% | 16.0% | 42.4% | #4.23 | |
| 4 | 3.7% | 16.4% | 44.3% | #4.01 | |
| 5 | 2.9% | 19.0% | 44.9% | #3.98 |
픽률
15.4%
승률
16.3%
- 1픽률승률67.5%15.9%
- 2픽률승률67.1%16.2%
- 3픽률승률66.9%16.2%
- 4픽률승률61.1%15.8%
- 5픽률승률35.3%16.9%
- 6픽률승률30.4%16.2%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.9% | 15.9% | 42.1% | #4.17 | |
| 2 | 19.4% | 16.3% | 42.5% | #4.12 | |
| 3 | 3.1% | 14.5% | 38.6% | #4.29 | |
| 4 | 2.5% | 13.8% | 43.6% | #4.05 | |
| 5 | 2.4% | 18.5% | 46.2% | #3.96 |
픽률
8.3%
승률
13.2%
- 1픽률승률75.1%13.3%
- 2픽률승률71.0%12.5%
- 3픽률승률67.7%12.5%
- 4픽률승률60.4%12.2%
- 5픽률승률24.2%12.6%
- 6픽률승률16.8%13.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 12.6% | 38.5% | #4.37 | |
| 2 | 3.8% | 19.1% | 46.4% | #4.02 | |
| 3 | 2.4% | 12.9% | 43.6% | #4.16 | |
| 4 | 2.0% | 10.3% | 37.6% | #4.39 | |
| 5 | 1.9% | 15.0% | 41.6% | #4.11 |
픽률
2.0%
승률
13.9%
- 1픽률승률56.9%12.5%
- 2픽률승률52.5%15.2%
- 3픽률승률46.4%14.0%
- 4픽률승률44.1%13.8%
- 5픽률승률37.3%12.4%
- 6픽률승률36.3%15.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.0% | 12.7% | 42.2% | #4.18 | |
| 2 | 7.8% | 13.5% | 35.1% | #4.44 | |
| 3 | 6.6% | 11.6% | 41.1% | #4.11 | |
| 4 | 5.8% | 13.3% | 36.1% | #4.24 | |
| 5 | 5.4% | 26.9% | 56.4% | #3.42 |
픽률
1.1%
승률
14.2%
- 1픽률승률61.4%15.3%
- 2픽률승률48.1%14.6%
- 3픽률승률42.1%12.9%
- 4픽률승률31.2%11.1%
- 5픽률승률26.4%12.6%
- 6픽률승률26.4%13.6%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8% | 20.0% | 47.3% | #4.05 | |
| 2 | 6.2% | 14.0% | 38.0% | #4.32 | |
| 3 | 5.2% | 9.5% | 33.3% | #4.81 | |
| 4 | 4.9% | 15.0% | 50.0% | #3.98 | |
| 5 | 4.6% | 18.9% | 37.8% | #3.84 |
픽률
0.9%
승률
17.7%
- 1픽률승률87.2%18.8%
- 2픽률승률75.5%17.4%
- 3픽률승률44.3%18.8%
- 4픽률승률32.3%22.0%
- 5픽률승률24.5%14.5%
- 6픽률승률23.9%14.2%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.3% | 23.2% | 39.2% | #4.22 | |
| 2 | 10.8% | 15.7% | 32.9% | #4.33 | |
| 3 | 9.3% | 26.7% | 53.3% | #3.70 | |
| 4 | 6.3% | 24.4% | 48.8% | #3.83 | |
| 5 | 6.0% | 5.1% | 41.0% | #4.36 |
픽률
0.9%
승률
10.9%
- 1픽률승률90.1%11.0%
- 2픽률승률79.0%10.1%
- 3픽률승률36.9%10.1%
- 4픽률승률33.7%15.0%
- 5픽률승률29.4%9.9%
- 6픽률승률20.0%7.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.6% | 8.8% | 36.3% | #4.50 | |
| 2 | 13.8% | 9.4% | 32.9% | #4.53 | |
| 3 | 9.3% | 21.1% | 47.4% | #3.81 | |
| 4 | 7.0% | 4.7% | 25.6% | #4.53 | |
| 5 | 5.7% | 11.4% | 34.3% | #4.57 |
픽률
0.6%
승률
13.4%
- 1픽률승률71.9%14.9%
- 2픽률승률43.4%13.3%
- 3픽률승률38.1%7.6%
- 4픽률승률34.7%14.7%
- 5픽률승률30.5%10.9%
- 6픽률승률26.3%10.2%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6% | 11.8% | 38.2% | #4.24 | |
| 2 | 4.9% | 22.7% | 63.6% | #3.68 | |
| 3 | 4.9% | 0.0% | 22.7% | #4.95 | |
| 4 | 4.5% | 15.0% | 45.0% | #3.85 | |
| 5 | 3.6% | 18.8% | 50.0% | #3.88 |
픽률
0.5%
승률
15.3%
- 1픽률승률93.2%15.5%
- 2픽률승률79.3%15.1%
- 3픽률승률73.6%15.8%
- 4픽률승률71.9%15.4%
- 5픽률승률19.9%15.7%
- 6픽률승률7.4%23.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.9% | 15.4% | 40.7% | #4.21 | |
| 2 | 3.7% | 30.8% | 46.2% | #3.92 | |
| 3 | 2.6% | 11.1% | 22.2% | #4.67 | |
| 4 | 1.7% | 16.7% | 33.3% | #4.33 | |
| 5 | 1.4% | 40.0% | 60.0% | #4.20 |
픽률
0.4%
승률
12.9%
- 1픽률승률52.3%10.1%
- 2픽률승률46.4%11.4%
- 3픽률승률45.4%16.8%
- 4픽률승률33.4%10.9%
- 5픽률승률30.1%14.3%
- 6픽률승률28.1%12.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.9% | 11.1% | 35.2% | #4.50 | |
| 2 | 9.6% | 20.7% | 55.2% | #3.79 | |
| 3 | 7.0% | 14.3% | 28.6% | #4.57 | |
| 4 | 5.0% | 6.7% | 26.7% | #4.80 | |
| 5 | 3.3% | 20.0% | 40.0% | #4.10 |
픽률
0.3%
승률
22.0%
- 1픽률승률80.8%23.7%
- 2픽률승률62.6%23.9%
- 3픽률승률47.2%17.8%
- 4픽률승률39.7%25.9%
- 5픽률승률30.8%22.7%
- 6픽률승률26.6%24.6%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4% | 23.1% | 52.3% | #4.00 | |
| 2 | 17.3% | 27.0% | 54.1% | #3.59 | |
| 3 | 10.3% | 31.8% | 63.6% | #3.32 | |
| 4 | 7.9% | 29.4% | 64.7% | #3.06 | |
| 5 | 6.1% | 15.4% | 53.8% | #3.92 |
픽률
0.2%
승률
10.4%
- 1픽률승률63.0%11.3%
- 2픽률승률45.5%10.0%
- 3픽률승률37.7%10.3%
- 4픽률승률34.4%20.8%
- 5픽률승률33.8%3.8%
- 6픽률승률32.5%12.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1% | 14.3% | 57.1% | #3.71 | |
| 2 | 6.5% | 0.0% | 20.0% | #4.50 | |
| 3 | 5.8% | 22.2% | 33.3% | #4.00 | |
| 4 | 5.8% | 0.0% | 22.2% | #4.11 | |
| 5 | 5.2% | 12.5% | 50.0% | #4.63 |
픽률
0.1%
승률
8.3%
- 1픽률승률60.0%11.1%
- 2픽률승률58.3%8.6%
- 3픽률승률48.3%10.3%
- 4픽률승률31.7%0.0%
- 5픽률승률31.7%0.0%
- 6픽률승률25.0%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 8.3% | 16.7% | #4.83 | |
| 2 | 13.3% | 12.5% | 37.5% | #5.25 | |
| 3 | 11.7% | 0.0% | 42.9% | #4.14 | |
| 4 | 11.7% | 0.0% | 14.3% | #5.14 | |
| 5 | 5.0% | 33.3% | 33.3% | #4.00 |
픽률
0.0%
승률
9.7%
- 1픽률승률54.8%17.6%
- 2픽률승률51.6%18.8%
- 3픽률승률48.4%0.0%
- 4픽률승률22.6%0.0%
- 5픽률승률22.6%0.0%
- 6픽률승률19.4%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.1% | 0.0% | 0.0% | #4.80 | |
| 2 | 12.9% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 3 | 12.9% | 0.0% | 0.0% | #6.75 | |
| 4 | 9.7% | 0.0% | 0.0% | #5.33 | |
| 5 | 6.5% | 50.0% | 50.0% | #4.00 |
픽률
0.0%
승률
10.5%
- 1픽률승률63.2%8.3%
- 2픽률승률63.2%8.3%
- 3픽률승률36.8%14.3%
- 4픽률승률31.6%16.7%
- 5픽률승률31.6%16.7%
- 6픽률승률31.6%16.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.3% | 0.0% | 20.0% | #5.40 | |
| 2 | 15.8% | 33.3% | 66.7% | #3.00 | |
| 3 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 4 | 5.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 5.3% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |




















































































