DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
68.3%
勝率
13.7%
- 1ピック率勝率99.7%13.4%
- 2ピック率勝率89.7%14.1%
- 3ピック率勝率77.2%14.9%
- 4ピック率勝率74.2%15.6%
- 5ピック率勝率10.9%11.3%
- 6ピック率勝率10.6%10.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.5% | 15.3% | 43.4% | #4.03 | |
| 2 | 9.8% | 10.9% | 39.1% | #4.23 | |
| 3 | 5.5% | 2.8% | 30.6% | #4.78 | |
| 4 | 5.1% | 9.1% | 36.4% | #4.21 | |
| 5 | 1.8% | 16.7% | 50.0% | #3.75 |
ピック率
16.7%
勝率
16.4%
- 1ピック率勝率97.5%16.8%
- 2ピック率勝率95.6%16.4%
- 3ピック率勝率84.9%16.3%
- 4ピック率勝率82.4%16.8%
- 5ピック率勝率8.8%21.4%
- 6ピック率勝率8.8%21.4%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5% | 17.2% | 45.3% | #4.08 | |
| 2 | 6.3% | 20.0% | 40.0% | #4.40 | |
| 3 | 6.3% | 10.0% | 40.0% | #4.80 | |
| 4 | 2.5% | 25.0% | 50.0% | #5.00 | |
| 5 | 1.9% | 0.0% | 66.7% | #3.00 |
ピック率
14.1%
勝率
16.4%
- 1ピック率勝率100.0%16.4%
- 2ピック率勝率68.7%19.6%
- 3ピック率勝率57.5%18.2%
- 4ピック率勝率37.3%18.0%
- 5ピック率勝率30.6%12.2%
- 6ピック率勝率30.6%12.2%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.9% | 16.7% | 47.2% | #4.28 | |
| 2 | 22.4% | 23.3% | 50.0% | #3.77 | |
| 3 | 15.7% | 14.3% | 42.9% | #4.24 | |
| 4 | 14.9% | 10.0% | 50.0% | #3.70 | |
| 5 | 7.5% | 10.0% | 40.0% | #4.20 |
ピック率
0.9%
勝率
0.0%
- 1ピック率勝率66.7%0.0%
- 2ピック率勝率55.6%0.0%
- 3ピック率勝率33.3%0.0%
- 4ピック率勝率33.3%0.0%
- 5ピック率勝率33.3%0.0%
- 6ピック率勝率22.2%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 2 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 3 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 4 | 11.1% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 5 | 11.1% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |






















































































