| # | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 8.3% | 17.7% | 60.2% | #3.17 | 
| 2 |  | 4.2% | 19.9% | 67.1% | #2.89 | 
| 3 |  | 3.6% | 40.4% | 86.9% | #2.07 | 
| 4 |  | 3.6% | 3.8% | 28.5% | #4.39 | 
| 5 |  | 2.2% | 45.2% | 90.4% | #1.91 | 
| 6 |  | 1.9% | 34.4% | 84.9% | #2.15 | 
| 7 |  | 1.7% | 34.3% | 79.1% | #2.35 | 
| 8 |  | 1.7% | 3.0% | 36.5% | #4.06 | 
| 9 |  | 1.1% | 55.1% | 93.7% | #1.72 | 
| 10 |  | 0.9% | 0.9% | 16.0% | #5.01 | 
物品统计
