# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 3.5% | 12.4% | 50.5% | #3.47 |
2 | | 2.0% | 10.0% | 63.6% | #3.19 |
3 | | 1.8% | 3.0% | 23.8% | #4.67 |
4 | | 1.8% | 1.0% | 19.0% | #5.11 |
5 | | 1.1% | 13.6% | 62.7% | #3.08 |
6 | | 1.0% | 1.8% | 17.9% | #5.09 |
7 | | 1.0% | 1.9% | 1.9% | #6.50 |
8 | | 0.8% | 25.5% | 87.2% | #2.28 |
9 | | 0.8% | 17.4% | 76.1% | #2.72 |
10 | | 0.8% | 40.9% | 97.7% | #1.84 |
物品统计
