# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 3.2% | 15.0% | 45.0% | #3.58 |
| 2 | | 2.8% | 14.3% | 77.1% | #2.74 |
| 3 | | 1.5% | 22.2% | 88.9% | #2.28 |
| 4 | | 1.1% | 21.4% | 64.3% | #3.14 |
| 5 | | 0.8% | 20.0% | 80.0% | #2.90 |
| 6 | | 0.7% | 11.1% | 66.7% | #3.11 |
| 7 | | 0.6% | 12.5% | 75.0% | #2.75 |
| 8 | | 0.6% | 25.0% | 50.0% | #3.50 |
| 9 | | 0.6% | 14.3% | 57.1% | #3.29 |
| 10 | | 0.5% | 16.7% | 100.0% | #1.83 |
物品统计
