# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 8.2% | 0.2% | 4.1% | #5.99 |
| 2 | | 5.0% | 1.7% | 19.7% | #4.87 |
| 3 | | 4.2% | 18.0% | 63.3% | #3.04 |
| 4 | | 3.1% | 39.6% | 88.6% | #2.07 |
| 5 | | 2.8% | 0.1% | 0.6% | #6.86 |
| 6 | | 1.8% | 3.0% | 23.4% | #4.49 |
| 7 | | 1.8% | 4.4% | 46.7% | #3.68 |
| 8 | | 1.7% | 2.2% | 24.8% | #4.54 |
| 9 | | 1.7% | 0.4% | 7.0% | #5.48 |
| 10 | | 1.6% | 0.1% | 2.4% | #6.28 |
物品统计
