# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 17.1% | 0.2% | 3.7% | #5.93 |
| 2 | | 8.7% | 1.6% | 25.4% | #4.48 |
| 3 | | 5.3% | 39.2% | 85.5% | #2.14 |
| 4 | | 4.7% | 7.7% | 32.3% | #4.19 |
| 5 | | 3.3% | 3.8% | 47.4% | #3.66 |
| 6 | | 2.8% | 0.5% | 2.6% | #6.40 |
| 7 | | 2.6% | 0.9% | 11.6% | #5.30 |
| 8 | | 2.5% | 2.2% | 33.8% | #4.10 |
| 9 | | 2.3% | 0.3% | 5.8% | #5.60 |
| 10 | | 2.2% | 0.6% | 3.6% | #6.31 |
物品统计
