#  | 最终项目构建  | 选择率  | 胜率  | TOP 3  | 平均排名  | 
|---|
| 1 |  | 8.6% | 27.7% | 77.9% | #2.53 | 
| 2 |  | 7.3% | 0.4% | 3.1% | #6.45 | 
| 3 |  | 3.2% | 8.7% | 45.2% | #3.64 | 
| 4 |  | 3.1% | 54.5% | 98.2% | #1.65 | 
| 5 |  | 2.9% | 2.9% | 22.9% | #4.74 | 
| 6 |  | 2.3% | 2.5% | 23.5% | #4.54 | 
| 7 |  | 2.1% | 2.7% | 45.9% | #3.96 | 
| 8 |  | 1.7% | 8.2% | 36.1% | #4.07 | 
| 9 |  | 1.7% | 33.3% | 91.7% | #2.08 | 
| 10 |  | 1.1% | 43.6% | 92.3% | #1.87 | 
物品统计
