# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 21.5% | 0.4% | 8.5% | #5.69 |
| 2 | | 19.0% | 1.0% | 30.2% | #4.36 |
| 3 | | 5.8% | 2.4% | 53.0% | #3.57 |
| 4 | | 5.1% | 0.2% | 8.3% | #5.81 |
| 5 | | 3.5% | 1.5% | 47.4% | #3.70 |
| 6 | | 3.4% | 0.6% | 22.9% | #4.70 |
| 7 | | 2.5% | 4.3% | 50.2% | #3.56 |
| 8 | | 2.3% | 0.5% | 6.3% | #6.07 |
| 9 | | 1.7% | 2.6% | 14.2% | #4.94 |
| 10 | | 1.6% | 0.7% | 21.4% | #4.90 |
物品统计
