# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 22.0% | 0.4% | 8.7% | #5.68 |
| 2 | | 18.8% | 0.9% | 30.0% | #4.36 |
| 3 | | 6.0% | 2.5% | 51.3% | #3.59 |
| 4 | | 5.2% | 0.2% | 8.3% | #5.79 |
| 5 | | 3.6% | 1.8% | 45.8% | #3.74 |
| 6 | | 3.6% | 0.9% | 23.6% | #4.70 |
| 7 | | 2.6% | 4.5% | 51.3% | #3.53 |
| 8 | | 2.2% | 0.4% | 5.9% | #6.07 |
| 9 | | 1.7% | 0.5% | 18.5% | #4.89 |
| 10 | | 1.5% | 2.2% | 14.0% | #4.98 |
物品统计
