# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 22.0% | 0.4% | 9.1% | #5.70 |
| 2 | | 19.7% | 0.8% | 30.1% | #4.32 |
| 3 | | 5.9% | 1.9% | 51.9% | #3.56 |
| 4 | | 4.9% | 0.5% | 8.4% | #5.74 |
| 5 | | 3.8% | 1.2% | 50.9% | #3.65 |
| 6 | | 3.7% | 0.6% | 20.4% | #4.84 |
| 7 | | 2.8% | 5.7% | 53.3% | #3.43 |
| 8 | | 2.1% | 1.1% | 7.6% | #5.96 |
| 9 | | 1.5% | 3.0% | 17.9% | #4.87 |
| 10 | | 1.4% | 1.7% | 26.7% | #4.73 |
物品统计
