| # | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 10.3% | 26.0% | 70.1% | #2.76 | 
| 2 |  | 4.6% | 8.3% | 46.8% | #3.70 | 
| 3 |  | 2.6% | 1.6% | 16.1% | #5.12 | 
| 4 |  | 2.4% | 54.8% | 91.3% | #1.76 | 
| 5 |  | 2.2% | 1.0% | 20.6% | #4.89 | 
| 6 |  | 1.9% | 42.7% | 85.4% | #2.09 | 
| 7 |  | 1.5% | 4.3% | 34.3% | #4.10 | 
| 8 |  | 1.3% | 1.6% | 17.5% | #4.89 | 
| 9 |  | 1.2% | 3.6% | 29.1% | #4.31 | 
| 10 |  | 1.1% | 1.9% | 11.1% | #5.44 | 
物品统计
